Supervisory Board of AggerEnergie GmbH
AggerEnergie GmbH
Commercial Register
HRB 38406
Registry Court
Köln
Headquarters
Address
Alexander-Fleming-Straße 2, 51643 Gummersbach
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
17 Members
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (23.5%)
- Male (76.5%)
The female share in this board is 23,5%.
The industry average is 22,7%.
Current Composition
Supervisory board list from 09.12.2025
| Name | Profession | Residence | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Vorstand rhenag Rheinische Energie AG | ||||
Stellvertretender Vor... | Ratsmitglied, Fraktionsvorsitzender, Stadt Gummersbach | ||||
Vorstand rhenag Rheinische Energie AG | |||||
Bürgermeister Stadt Overath | |||||
Vorstandsmitglied RheinEnergie AG | |||||
Landrat des Oberbergischen Kreis | |||||
Ratsmitglied der Gemeinde Marienheide, Unternehmer | |||||
Ratsmitglied, Fraktionsvorsitzender, Gemeinde Reichshof | |||||
Bürgermeister Stadt Gummersbach | |||||
Leiterin Unternehmensentwicklung, rhenag Rheinische Energie AG | |||||
Leiterin Beteiligungsmanagement, rhenag Rheinische Energie AG | |||||
Ratsmitglied Stadt Waldbröl | |||||
Ratsmitglied, Gemeinde Engelskirchen | |||||
Leiterin Finanzen und Controlling, rhenag Rheinische Energie AG | |||||
Ratsmitglied, Stadt Bergneustadt | |||||
Bürgermeister der Gemeinde Morsbach | |||||
Ratsmitglied Fraktionsvorsitzender, Stadt Wiehl | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.