Supervisory Board of Artificial Intelligence Network Ingolstadt GmbH · Ingolstadt
Artificial Intelligence Network Ingolstadt GmbH
Commercial Register
HRB 9128
Registry Court
Ingolstadt
Headquarters
Address
Esplanade 10, 85049 Ingolstadt
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
12 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (8.3%)
- Male (91.7%)
The female share in this board is 8,3%.
The industry average is 22,6%.
Current Composition
Supervisory board list from 13.05.2026
| Name | Profession | Residence | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Mitglied des Bundestags | ||||
Präsident der TH Ingolstadt | |||||
Kanzler der TH Ingolstadt | |||||
Vizepräsident Forschung der TH Ingolstadt | |||||
Leiter der Abteilung Informationstechnologie Klinikum Ingolstadt GmbH | |||||
Geschäftsführer Klinikum Ingolstadt GmbH | |||||
Head Innovation Projects & Culture MMS Portfolio GmbH | |||||
Leiter Product Engineering der AUDI AG | |||||
Forschungskordinator Vorstandsstab der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung eingetragener Verein | |||||
New appointment | Bürgermeister der Stadt Ingolstadt | ||||
Vizepräsident für Forschung und wiss. Nachwuchs der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt | |||||
Vorstand Wirtschaftsförderung und Digitalisierung der IFG Ingolstadt AöR | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists