Supervisory Board of Augustinum gemeinnützige GmbH · München
Augustinum gemeinnützige GmbH
Commercial Register
HRB 128837
Registry Court
München
Headquarters
Address
Stiftsbogen 74, 81375 München
This board profile is based on public commercial register data – in particular on filed board member lists.
The information comes from the public register and was neither collected nor substantively verified by Resolvio. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
9 Members
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (33.3%)
- Male (66.7%)
The female share in this board is 33,3%.
The industry average is 22,6%.
Current Composition
Supervisory board list from 08.05.2026
| Name | Profession | Residence | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|
Hans Günther Bonk Vorsitzender | Vorsitzender des Verwaltungsrates der Assenagon Asset Management S.A. | ||||
Prof. em. Johanna Haberer Stellvertretende Vors... | Pfarrerin | ||||
Markus Gierschmann | Vorsitzender des Rates der Leitenden Mitarbeiter*innen im Augustinum sowie Direktor der Augustinum Seniorenresidenz Dortmund | ||||
Andreas Häfner | Vorsitzender der Konzern-Mitarbeitervertretung des Augustinum | ||||
Dr. Hendrik Meyer-Magister | Pfarrer und Rektor des Theologischen Studienseminars Pullach | ||||
Prof. Dr. Susanne Schuster | Professorin für Pflegewissenschaft, Evangelische Hochschule Nürnberg | ||||
Karoline Spiegel | Rechtsanwältin, Partnerin bei SPIEGEL Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater mbH | ||||
Professor für Finanzwissenschaft a. D. | |||||
Thomas Winkler | Architekt und Bauingenieur, Partner bei LRW Architekten und Stadtplaner Loosen, Rüschoff + Winkler PartG mbB | ||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.