Supervisory Board of BAUER Aktiengesellschaft · Schrobenhausen
BAUER Aktiengesellschaft
Commercial Register
HRB 101375
Registry Court
Ingolstadt
Headquarters
Address
BAUER-Straße 1, 86529 Schrobenhausen
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
12 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (25.0%)
- Male (75.0%)
The female share in this board is 25,0%.
The industry average is 22,6%.
Current Composition
Supervisory board list from 01.04.2026
| Name | Profession | Residence | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | selbständiger Wirtschaftsprüfer und Steuerberater | ||||
stellvertr. Vorsitzender New position | Vorsitzender des Bundesvorstandes der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt | ||||
Referent Technisches Marketing bei der BAUER Spezialtiefbau GmbH | |||||
Kalkulatorin bei der BAUER Resources GmbH | |||||
Vorstandsvorsitzender der DIBAG Industriebau Aktiengesellschaft | |||||
Personalleiterin bei der DIBAG Industriebau Aktiengesellschaft | |||||
Industriemechaniker bei der BAUER Maschinen GmbH | |||||
Gewerkschaftssekretärin der IG BCE Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie | |||||
Leiter Produktion bei der BAUER Maschinen GmbH | |||||
New appointment | Geschäftsbereichsleiter Manufacturing bei der Julius Blum GmbH | ||||
Geschäftsführer der SENNEBOGEN Multi Line GmbH & Co. KG | |||||
Vorstandsvorsitzender der MuP Verwaltungs- und Beteiligungs AG | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists