Supervisory Board of BERLINER WASSERBETRIEBE · Berlin
BERLINER WASSERBETRIEBE
Commercial Register
HRA 30951
Registry Court
Berlin (Charlottenburg)
Headquarters
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
16 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (62.5%)
- Male (37.5%)
The female share in this board is 62,5%.
The industry average is 22,6%.
Current Composition
Supervisory board list from 01.01.2026
| Name | Profession | Residence | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|
Franziska Giffey Vorsitzende des Aufsi... | Senatorin der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes Berlin | ||||
Stellvertretender Vor... New position | Vorsitzender des Personalrates Wasserversorgung, Berliner Wasserbetriebe | ||||
Staatssekretärin der Senatsverwaltung für Finanzen des Landes Berlin | |||||
New appointment | Staatssekretär der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz des Landes Berlin | ||||
Managing Partnerin der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | |||||
Fachexperte Energiemanagement | |||||
Geschäftsführende Gesellschafterin der Peppermint Holding GmbH | |||||
Professorin für Nachhaltigkeit, Umwelt- und Energieökonomie und -politik der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin | |||||
Geschäftsführende Gesellschafterin der ETL IP Patentanwaltsgesellschaft mbH | |||||
Vorsitzender des Personalrates Abwasserentsorgung, Berliner Wasserbetriebe | |||||
New appointment | Vorsitzender des Gesamtpersonalrates, Berliner Wasserbetriebe | ||||
Gewerkschaftssekretärin der Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Fachbereich Finanzdienste, Kommunikation und Technologie, Kultur, Ver- und Entsorgung | |||||
Vorsitzender des Personalrates Hauptverwaltung, Berliner Wasserbetriebe | |||||
Diplom-Ingenieurin (FH), Ingenieurin im Bereich Entwässerungskonzepte, Berliner Wasserbetriebe | |||||
Architektin, Gesamtfrauenvertreterin, Berliner Wasserbetriebe | |||||
Leiterin des Wasserwerkes Friedrichshagen, Berliner Wasserbetriebe | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists