Supervisory Board of Bundesdruckerei Gruppe GmbH · Berlin
Bundesdruckerei Gruppe GmbH
Commercial Register
HRB 80443
Registry Court
Berlin (Charlottenburg)
Headquarters
Address
Kommandantenstraße 18, 10969 Berlin
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
11 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (54.5%)
- Male (45.5%)
The female share in this board is 54,5%.
The industry average is 30,9%.
Current Composition
Supervisory board list from 06.05.2026
| Name | Profession | Residence | Representative Role | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Aufsichtsratsvorsitzende New position New appointment | Diplom-Betriebswirtin (BA) | |||||
Stellvertretender Auf... New position New appointment | HR-Manager, Bereich New Talents, Bundesdruckerei GmbH | |||||
Institutsleiterin, Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit (AISEC) und Professorin, Lehrstuhl für Sicherheit in der Informatik, Technische Universität München | ||||||
New appointment | Stellv. Landesbezirksfachbereichsleitung für Finanzdienste, Kommunikation und Technologie, Kultur, Ver- und Entsorgung, Landesbezirk Berlin-Brandenburg, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) | Arbeitnehmervertreter | ||||
New appointment | Mediaoperator, Bundesdruckerei GmbH | Arbeitnehmervertreter | ||||
Ständige Vertreterin der Abteilungsleitung für Cyber- und Informationssicherheit, Bundesministerium des Innern | Arbeitgebervertreter | |||||
Bundesfachgruppenleitung Druckindustrie, Verlage, Papier und Industrie, Bundesverwaltung, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di | Arbeitnehmervertreter | |||||
Ministerialdirektor, Leiter der Abteilung VIII, Beteiligungen, Bundesimmobilien und Privatisierungen, Bundesministerium der Finanzen | Arbeitgebervertreter | |||||
Ministerialrat, Leiter des Referats VIII B 3, Bundesministerium der Finanzen | Arbeitgebervertreter | |||||
New appointment | DevOps Engineer, Bundesdruckerei GmbH | Arbeitnehmervertreter | ||||
Senior Vice President Finance, Bundesdruckerei GmbH | Arbeitgebervertreter | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists