Supervisory Board of Daimler Truck AG · Stuttgart
Daimler Truck AG
Commercial Register
HRB 762884
Registry Court
Stuttgart
Headquarters
Address
Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-Echterdingen
This board profile is based on public commercial register data – in particular on filed board member lists.
The information comes from the public register and was neither collected nor substantively verified by Resolvio. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
20 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (30.0%)
- Male (70.0%)
The female share in this board is 30,0%.
The industry average is 30,6%.
Current Composition
Supervisory board list from 06.05.2026
| Name | Profession | Residence | Representative Role | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Aufsichtsratsvorsitzender der Siemens Energy AG | |||||
Erster stellvertreten... New position | Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der Daimler Truck AG. Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der Daimler Truck AG. Betriebsratsvorsitzender des Mercedes-Benz-Werks Gaggenau. | Arbeitnehmervertreter | ||||
Zweiter stellvertrete... New position | Ehemaliger Präsident, CEO und Executive Director der NXP Semiconductors N.V. | |||||
Ehemaliger Finanzvorstand der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | ||||||
New appointment | Ehemaliger Chief of the Defence Staff der kanadischen Streitkräfte | |||||
Ehemaliger Chief Financial Officer und stellvertretender Chief Executive Officer von AB Volvo | ||||||
New appointment | Ehemaliges Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom AG | |||||
New appointment | Mitglied des Vorstands der Mercedes-Benz Group AG (börsennotiert) und der Mercedes-Benz AG | |||||
New appointment | Ehemaliger Managing Director & Chief Executive Officer von Ashok Leyland | |||||
Executive Partner bei Ethos Capital (ehemals General Manager von IBM Blockchain) | ||||||
Mitglied des Vorstands der Mercedes-Benz Group AG und der Mercedes-Benz AG und Aufsichtsratsvorsitzender der Mercedes-Benz Mobility AG | ||||||
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der Daimler Buses GmbH. Vorsitzender des Betriebsrats des Mercedes-Benz-Werks Mannheim. | Arbeitnehmervertreter | |||||
Vorsitzende des Betriebsrats der Zentrale der Daimler Truck AG am Standort Stuttgart. | Arbeitnehmervertreter | |||||
Bezirksleiter Mitte der IG Metall | Arbeitnehmervertreter | |||||
Mitglied des Gesamtbetriebsrats der Daimler Truck AG. Vorsitzender des Betriebsrats des Mercedes-Benz-Werks Kassel. Stellvertretender Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der Daimler Truck AG. | Arbeitnehmervertreter | |||||
Bezirksleiterin Baden-Württemberg der IG Metall | Arbeitnehmervertreter | |||||
Stellvertretender Betriebsratsvorsitzender des Mercedes-Benz Werks Gaggenau | Arbeitnehmervertreter | |||||
Stellvertretende Vorsitzende des Konzernsprecherausschusses und des Gesamtsprecherausschusses der Leitenden Angestellten der Daimler Truck AG. Vorsitzende des Sprecherausschusses der Leitenden Angestellten des Daimler Truck Hauptsitzes Leinfelden-Echterdingen. | Arbeitnehmervertreter | |||||
Präsident der Mitsubishi Fuso Workers' Union. | Arbeitnehmervertreter | |||||
Stellvertretender Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der Daimler Truck AG. Vorsitzender des Betriebsrats des Mercedes-Benz-Werks Würth. | Arbeitnehmervertreter | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists