Supervisory Board of das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH · Regensburg
das Stadtwerk Regensburg.Bäder und Arenen GmbH
Commercial Register
HRB 1752
Registry Court
Regensburg
Headquarters
Address
Greflingerstraße 26, 93055 Regensburg
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
18 Members
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (33.3%)
- Male (66.7%)
The female share in this board is 33,3%.
The industry average is 22,7%.
Current Composition
Supervisory board list from 30.06.2026
| Name | Profession | Residence | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Oberbürgermeister | ||||
Dr. Helene Sigloch 1. stv. Vorsitzende | Bürgermeisterin | ||||
2. stv. Vorsitzender | Konzernbetriebsratsvorsitzender des Stadtwerk Regensburg GmbH | ||||
Tanja Bauer | Kaufmännische Angestellte | ||||
Hausfrau | |||||
Bernadette Dechant | Rentnerin | ||||
Kathrin Fuchshuber | Hotelier | ||||
Daniel Gaittet | Büroleitung | ||||
Özgür Geles | Busfahrer | ||||
Tobias Haidt | Personaldisponent | ||||
Lokomotivführer | |||||
Wolfgang Käserger | Busfahrer | ||||
Michael Lehner | Versicherungskaufmann | ||||
Lydia Manetschkin | Busfahrerin | ||||
Dr. Christoph Schießl | Richter am Verwaltungsgericht | ||||
Benedikt Suttner | Lehrer/Konrektor | ||||
Sebastian Wanner | Arbeitsvermittler | ||||
Angestellter | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.