Supervisory Board of DB Fahrwegdienste GmbH · Berlin
DB Fahrwegdienste GmbH
Commercial Register
HRB 116904
Registry Court
Berlin (Charlottenburg)
Headquarters
Address
Caroline-Michaelis-Straße 5-11, 10115 Berlin
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
12 Members
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (50.0%)
- Male (50.0%)
The female share in this board is 50,0%.
The industry average is 22,7%.
Current Composition
Supervisory board list from 11.06.2026
| Name | Profession | Residence | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|
Jens Bergmann Vorsitzender | DB InfraGO AG | Vorstand Finanzen und Controlling | Bad Homburg | |||
Tanja Trost Stellvertretende Vors... | Eisenbahn- & Verkehrsgewerkschaft - Geschäftsstelle Berlin | Berlin | |||
Stefan Hemmert | DB InfraGO AG | Leiter HR West | Schermbeck | |||
DB InfraGO AG | Leiterin Controlling Südost | Berlin | ||||
Dr. Katja Alix Hüske | DB InfraGO AG | Vorständin Personenbahnhöfe | Frankfurt am Main | |||
Anna Cuda | DB InfraGO AG | Leiterin Fahrweg Ost | Leipzig | |||
DB InfraGO AG | Vorständin Fahrweg | Celle | ||||
Marko Stuhl | DB Fahrwegdienste GmbH | Gesamtbetriebsratsvorsitzender | Erfurt | |||
Marco Heymann | DB Fahrwegdienste GmbH | Leiter der Niederlassung Ost | Großbeeren | |||
Fabian Weißbarth | Eisenbahn- & Verkehrsgewerkschaft - Abteilungsleiter Kommunikation | Berlin | |||
Ute Heuchert | DB Fahrwegdienste GmbH | Mitglied des Betriebsrates der DB Fahrwegdienste GmbH, Sachbearbeiterin UPM | Stendal | |||
Marco Andre | DB Fahrwegdienste GmbH | Stellvertretender Betriebsratsvorsitzender der Zentrale, NL Ost & OE Logistik, planender Logistiker | Landshut | |||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.