Supervisory Board of DB Fahrwegdienste GmbH · Berlin
DB Fahrwegdienste GmbH
Commercial Register
HRB 116904
Registry Court
Berlin (Charlottenburg)
Headquarters
Address
Caroline-Michaelis-Straße 5-11, 10115 Berlin
This board profile is based on public commercial register data – in particular on filed board member lists.
The information comes from the public register and was neither collected nor substantively verified by Resolvio. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
12 Members
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (50.0%)
- Male (50.0%)
The female share in this board is 50,0%.
The industry average is 22,6%.
Current Composition
Supervisory board list from 11.06.2026
| Name | Profession | Residence | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | DB InfraGO AG | Vorstand Finanzen und Controlling | ||||
Stellvertretende Vors... | Eisenbahn- & Verkehrsgewerkschaft - Geschäftsstelle Berlin | ||||
DB InfraGO AG | Leiter HR West | |||||
DB InfraGO AG | Leiterin Controlling Südost | |||||
DB InfraGO AG | Vorständin Personenbahnhöfe | |||||
DB InfraGO AG | Leiterin Fahrweg Ost | |||||
DB InfraGO AG | Vorständin Fahrweg | |||||
DB Fahrwegdienste GmbH | Gesamtbetriebsratsvorsitzender | |||||
DB Fahrwegdienste GmbH | Leiter der Niederlassung Ost | |||||
Eisenbahn- & Verkehrsgewerkschaft - Abteilungsleiter Kommunikation | |||||
DB Fahrwegdienste GmbH | Mitglied des Betriebsrates der DB Fahrwegdienste GmbH, Sachbearbeiterin UPM | |||||
DB Fahrwegdienste GmbH | Stellvertretender Betriebsratsvorsitzender der Zentrale, NL Ost & OE Logistik, planender Logistiker | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.