Supervisory Board of DB InfraGO Aktiengesellschaft · Frankfurt am Main
DB InfraGO Aktiengesellschaft
Commercial Register
HRB 50879
Registry Court
Frankfurt am Main
Headquarters
Address
Adam-Riese-Straße 11 - 13, 60327 Frankfurt am Main
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
20 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (35.0%)
- Male (65.0%)
The female share in this board is 35,0%.
The industry average is 30,9%.
Current Composition
Supervisory board list from 27.01.2026
| Name | Profession | Residence | Representative Role | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende des Aufsi... | Vorsitzende des Vorstands, Deutsche Bahn AG | Arbeitgebervertreter | ||||
Stellv. Vorsitzender ... | Vorstandsmitglied, Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) | Arbeitnehmervertreter | ||||
Leiter der Unterabteilung VIII C, Wirtschaftsstabilisierungsfonds, Privatisierung und Altlastenmanagement, Bundesministerium der Finanzen | Arbeitgebervertreter | |||||
Vorstandssekretärin, Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) | Arbeitnehmervertreter | |||||
Leiter Betrieb Netz Freiburg, DB InfraGO AG | Arbeitnehmervertreter | |||||
Mitglied des Deutschen Bundestages | Arbeitgebervertreter | |||||
Wirtschaftsberater, Parlamentarischer Sts. a.D. | Arbeitgebervertreter | |||||
Vorsitzender des Betriebsrats Wahlbetrieb Netz, DB InfraGO AG | Arbeitnehmervertreter | |||||
Mitglied des Gesamtbetriebsrats, DB InfraGO AG | Arbeitnehmervertreter | |||||
Stellvertretender Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats, DB InfraGO AG | Arbeitnehmervertreter | |||||
Referatsleiter H13 Förderangelegenheiten, Strategische Erfolgskontrolle, Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Bundesministerium für Verkehr | Arbeitgebervertreter | |||||
New appointment | Leiter Politische Beziehungen, Deutsche Bahn AG | Arbeitgebervertreter | ||||
Mitglied des Gesamtbetriebsrats, DB InfraGO AG | Arbeitnehmervertreter | |||||
Leiterin des Fachgebiets Bahnbetrieb und Infrastruktur an der TU Berlin | Arbeitgebervertreter | |||||
Mitglied des Deutschen Bundestages | Arbeitgebervertreter | |||||
Mitglied des Gesamtbetriebsrats, DB InfraGO AG | Arbeitnehmervertreter | |||||
Mitglied des Gesamtbetriebsrats, DB InfraGO AG | Arbeitnehmervertreter | |||||
Abteilungsleiter Abteilung betriebliche Mitbestimmung, Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) | Arbeitnehmervertreter | |||||
Mitglied des Deutschen Bundestages | Arbeitgebervertreter | |||||
Ministerin für Inneres und Sport, Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt | Arbeitgebervertreter | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists