Supervisory Board of DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT · Frankfurt am Main
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT
Commercial Register
HRB 30000
Registry Court
Frankfurt am Main
Headquarters
Address
Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
20 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (35.0%)
- Male (65.0%)
The female share in this board is 35,0%.
The industry average is 30,7%.
Current Composition
Supervisory board list from 28.05.2026
| Name | Profession | Residence | Representative Role | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Wynaendts Vorsitzender | Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutsche Bank AG | |||||
Frank Schulze Stellvertretender Vor... New position | Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutsche Bank AG, Betriebsratsmitglied | Arbeitnehmervertreter | ||||
Stellvertretender Vor... | Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutsche Bank AG, Selbständiger Unternehmensberater, Norbert Winkeljohann Advisory & Investments | Arbeitgebervertreter | ||||
Susanne Bleidt | Betriebsratsmitglied | Arbeitnehmervertreter | ||||
Mayree Clark | Aufsichtsrätin | Arbeitgebervertreter | ||||
Leiter der Bundesfachgruppe Bankgewerbe, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) | Arbeitnehmervertreter | |||||
Manja Eifert | Betriebsratsmitglied | Arbeitnehmervertreter | ||||
Claudia Fieber | Betriebsratsmitglied | Arbeitnehmervertreter | ||||
Aufsichtsrat, Bundesminister a.D. | Arbeitgebervertreter | |||||
Florian Haggenmiller | Leiter der Bundesfachgruppe Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) | Arbeitnehmervertreter | ||||
Betriebsratsmitglied | Arbeitnehmervertreter | |||||
New appointment | Vorstandsvorsitzender Henkel AG & Co. KGaA | Arbeitgebervertreter | ||||
Dr. Klaus Moosmayer | Aufsichtsrat | Arbeitgebervertreter | ||||
Kirsty Roth | Chief Operations and Technology Officer, Thomson Reuters Corporation | Arbeitgebervertreter | ||||
Gerlinde Siebert | Global Head of Governance Deutsche Bank AG | Arbeitgebervertreter | ||||
Yngve Slyngstad | Aufsichtsrat und Mitglied des Board of Directors, ICP Asset Management AS | Arbeitgebervertreter | ||||
Stephan Szukalski | Bundessvorsitzender der DBV – Deutscher Bankangestellten-Verband e.V. | Arbeitnehmervertreter | ||||
John Alexander Thain | Aufsichtsrat | Arbeitgebervertreter | ||||
Jürgen Tögel | Betriebsratsmitglied | Arbeitnehmervertreter | ||||
Michele Trogni | Aufsichtsrätin und Senior Advisor, Zinnia Corporate Holdings LLC und Eldridge Industries LLC | Arbeitgebervertreter | ||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists