Supervisory Board of Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH · Bonn und Eschborn
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Commercial Register
HRB 18384
Registry Court
Bonn
Headquarters
Address
Friedrich-Ebert-Allee 32 + 36, 53113 Bonn
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
22 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (54.5%)
- Male (45.5%)
The female share in this board is 54,5%.
The industry average is 30,9%.
Current Composition
Supervisory board list from 16.01.2026
| Name | Profession | Residence | Representative Role | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | |||||
1. Stellvertretende V... | Programmleiterin, GIZ | Arbeitnehmervertreter | ||||
2. Stellvertretende V... | Senior-Ländermanagerin, GIZ | Arbeitnehmervertreter | ||||
Ersatzmitglied | Office-Managerin, GIZ | Arbeitnehmervertreter | ||||
Ersatzmitglied | Gruppenleiter, GIZ | Arbeitnehmervertreter | ||||
Ersatzmitglied | Projektleiterin Kenia, GIZ | Arbeitnehmervertreter | ||||
Ressortkoordinatorin, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Bundesverwaltung | Arbeitnehmervertreter | |||||
Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit | ||||||
Mitglied des Deutschen Bundestages | ||||||
Staatssekretär des Auswärtigen Amtes | ||||||
Projektleiterin, GIZ | Arbeitnehmervertreter | |||||
Spezialistin, GIZ | Arbeitnehmervertreter | |||||
Mitglied des Deutschen Bundestages | ||||||
Spezialist Risikomanagement, GIZ | Arbeitnehmervertreter | |||||
Gewerkschaftssekretär, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Landesbezirk Hessen | Arbeitnehmervertreter | |||||
Staatssekretärin im Bundesministerium der Finanzen | ||||||
Abteilungsleiter Asien II, GIZ | Arbeitnehmervertreter | |||||
Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | ||||||
Mitglied des Deutschen Bundestages | ||||||
stellvertretende Landesfachbereichsleiterin, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Landesbezirk Hessen | Arbeitnehmervertreter | |||||
Mitglied des Deutschen Bundestages | ||||||
Portfoliomanager im Irak, GIZ | Erbil | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists