of Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH · Bonn
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Commercial Register
HRB 18384
Registry Court
Bonn
Headquarters
Address
Friedrich-Ebert-Allee 32 + 36, 53113 Bonn
This board profile is based on public commercial register data – in particular on filed board member lists.
The information comes from the public register and was neither collected nor substantively verified by Resolvio. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
19 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (52.6%)
- Male (47.4%)
The female share in this board is 52,6%.
The industry average is 0,0%.
Current Composition
Supervisory board list from 10.09.2026
| Name | Profession | Residence | Representative Role | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | Arbeitgebervertreter | ||||
1. Stellvertretende V... New appointment | Programmleiterin, GIZ | Arbeitnehmervertreter | ||||
2. Stellvertretende V... | Beraterin, GIZ | Arbeitnehmervertreter | ||||
Ressortkoordinatorin, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Bundesverwaltung | Arbeitnehmervertreter | |||||
Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit | Arbeitgebervertreter | |||||
New appointment | Staatssekretär des Auswärtigen Amtes | Arbeitgebervertreter | ||||
Mitglied des Deutschen Bundestages | Arbeitgebervertreter | |||||
Projektleiterin, GIZ | Arbeitnehmervertreter | |||||
New appointment | Ministerialdirigent der Bayerischen Staatskanzlei | Arbeitgebervertreter | ||||
Spezialistin, GIZ | Arbeitnehmervertreter | |||||
Mitglied des Deutschen Bundestages | Arbeitgebervertreter | |||||
Senior-Spezialist, GIZ | Arbeitnehmervertreter | |||||
Gewerkschaftssekretär, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Landesbezirk Hessen | Arbeitnehmervertreter | |||||
Staatssekretärin im Bundesministerium der Finanzen | Arbeitgebervertreter | |||||
Abteilungsleiter, GIZ | Arbeitnehmervertreter | |||||
Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | Arbeitgebervertreter | |||||
stellvertretende Landesfachbereichsleiterin, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Landesbezirk Hessen | Arbeitnehmervertreter | |||||
Mitglied des Deutschen Bundestages | Arbeitgebervertreter | |||||
New appointment | Senior-Portfoliomanager, GIZ | Arbeitnehmervertreter | ||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists