Supervisory Board of Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft · Stuttgart
Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft
Commercial Register
HRB 730623
Registry Court
Stuttgart
Headquarters
Address
Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart
This board profile is based on public commercial register data – in particular on filed board member lists.
The information comes from the public register and was neither collected nor substantively verified by Resolvio. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
20 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (35.0%)
- Male (65.0%)
The female share in this board is 35,0%.
The industry average is 30,6%.
Current Composition
Supervisory board list from 04.03.2026
| Name | Profession | Residence | Representative Role | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Aufsichtsratsvorsitzender der Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft und der Porsche Automobil Holding SE, Aufsichtsratsmitglied der Volkswagen Aktiengesellschaft und der AUDI Aktiengesellschaft | Arbeitgebervertreter | ||||
stellvertretender Vor... New position | Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft; Konzernbetriebsratsvorsitzender sowie Mitglied im Gesamtbetriebsrat und Betriebsrat Zuffenhausen/ Ludwigsburg/ Sachsenheim der Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | Arbeitnehmervertreter | ||||
Vorstandsmitglied der Volkswagen Aktiengesellschaft für den Geschäftsbereich Finanzen und Operatives Geschäft | Arbeitgebervertreter | |||||
Chair & Chief Executive Officer bei Kyriba Corp. | Arbeitgebervertreter | |||||
Nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats der De Longhi Group | Arbeitgebervertreter | |||||
New appointment | Vorstandsmitglied für Finanzen, IT und Recht der Škoda Auto A.S. | Arbeitgebervertreter | ||||
Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Porsche Automobil Holding SE und Aufsichtsratsmitglied der Volkswagen Aktiengesellschaft und der AUDI Aktiengesellschaft | Arbeitgebervertreter | |||||
Vorstand der Familie Porsche AG Beteiligungsgesellschaft | Arbeitgebervertreter | |||||
Vorstandsvorsitzender der Porsche Automobil Holding SE, Aufsichtsratsvorsitzender der Volkswagen Aktiengesellschaft | Arbeitgebervertreter | |||||
Sprecher der Geschäftsführung der Porsche Holding GmbH | Arbeitgebervertreter | |||||
Vorstandsmitglied der Volkswagen Aktiengesellschaft für den Geschäftsbereich IT | Arbeitgebervertreter | |||||
Leiterin Corporate Accounting & Financial Reporting der Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | Arbeitnehmervertreter | |||||
Sachbearbeiterin Disposition Sonderwunsch der Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | Arbeitnehmervertreter | |||||
Zweite Bevollmächtigte/Geschäftsführerin IG Metall Stuttgart | Arbeitnehmervertreter | |||||
Betriebsrat Zuffenhausen; Mitglied im Porsche Gesamt- und Konzernbetriebsrat der Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | Arbeitnehmervertreter | |||||
Mitglied im Betriebsrat Porsche Leipzig GmbH; Mitglied im Porsche Konzernbetriebsrat der Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | Arbeitnehmervertreter | |||||
Erster Bevollmächtigter und Kassierer der IG Metall Leipzig | Arbeitnehmervertreter | |||||
Gewerkschaftssekretärin; Leiterin Stabsstelle Mobilität und Fahrzeugbau, IG Metall Vorstand | Arbeitnehmervertreter | |||||
Betriebsratsvorsitzender Betriebsrat Weissach; Mitglied im Porsche Gesamt- und Konzernbetriebsrat der Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | Arbeitnehmervertreter | |||||
Stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Betriebsrat Weissach; Mitglied im Porsche Gesamtbetriebsrat der Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | Arbeitnehmervertreter | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists