Supervisory Board of EnBW Kernkraft GmbH · Obrigheim
EnBW Kernkraft GmbH
Commercial Register
HRB 441806
Registry Court
Mannheim
Headquarters
Address
Kraftwerkstraße 1, 74847 Obrigheim
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
18 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (22.2%)
- Male (77.8%)
The female share in this board is 22,2%.
The industry average is 30,9%.
Current Composition
Supervisory board list from 15.04.2026
| Name | Profession | Residence | Representative Role | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Vorstand nachhaltige Erzeugungsinfrastruktur der EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | ||||
Stellvertretender Vor... | Betriebsratsvorsitzender der EnBW Kernkraft GmbH, Standort Neckarwestheim | Arbeitnehmervertreter | ||||
Senior Counsel Recht Erzeugung, EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Betriebsratsvorsitzender der EnBW Kernkraft GmbH, Standort Philippsburg | Arbeitnehmervertreter | |||||
New appointment | 2. stv. Betriebsratsvorsitzender der EnBW Kernkraft GmbH, Standort Neckarwestheim | Arbeitnehmervertreter | ||||
1. stv. Betriebsratsvorsitzender der EnBW Kernkraft GmbH, Standort Neckarwestheim | Arbeitnehmervertreter | |||||
Gewerkschaftssekretärin ver.di Bezirk Mittelbaden-Nordschwarzwald | Arbeitnehmervertreter | |||||
Konzernexperte Gremienvorbereitung Geschäftsfelder, EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Betriebsratsvorsitzender der EnBW Kernkraft GmbH, Standort Obrigheim | Arbeitnehmervertreter | |||||
Stv. Betriebsratsvorsitzender der EnBW Kernkraft GmbH, Standort Philippsburg | Arbeitnehmervertreter | |||||
Senior Manager Rückbau, EnBW Kernkraft GmbH | Arbeitnehmervertreter | |||||
New appointment | Leiter Betrieb konventionell, EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | ||||
Leiter Controlling & Financial Admin. Erzeugung der EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Leiter Corporate Finance, Leiter Liquiditätsplanung der Deutschen Bahn AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Leiter HR-Produkte, Digital & International, EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Leiterin Rechnungswesen Konzern & EnBW AG, IKS, EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Leiterin Konzernkommunikation, Konzernpressesprecherin, EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Mitglied des Betriebsrats, EnBW Kernkraft GmbH, Standort Philippsburg | Arbeitnehmervertreter | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists