Supervisory Board of envia Mitteldeutsche Energie AG · Chemnitz
envia Mitteldeutsche Energie AG
Commercial Register
HRB 19751
Registry Court
Chemnitz
Headquarters
Address
Chemnitztalstraße 13, 09114 Chemnitz
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
20 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (20.0%)
- Male (80.0%)
The female share in this board is 20,0%.
The industry average is 22,6%.
Current Composition
Supervisory board list from 05.05.2026
| Name | Profession | Residence | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Senior Vice President Energy Networks Germany der E.ON SE | ||||
2. stellvertretender ... New position | Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt | ||||
stellvertretender Vor... | Vorsitzender des gemeinsamen Gesamtbetriebsrates der enviaM, MITGAS, MITNETZ STROM und MITNETZ GAS und Vorsitzender des Konzernbetriebsrates der enviaM-Gruppe | ||||
Vorsitzender des gemeinsamen Betriebsrates Chemnitz der enviaM, MITGAS, MITNETZ STROM und MITNETZ GAS | |||||
Global Head of Compliance and Data Protection der E.ON SE | |||||
Vorsitzender des gemeinsamen Betriebsrates Brandenburg der enviaM, MITGAS, MITNETZ STROM und MITNETZ GAS | |||||
Fachsekretär, Abteilung Politik und Internationales, VB1 Politik/Transformation, IGBCE Hauptverwaltung | |||||
Leiter Kaufmännische Funktionen der Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | |||||
Vorsitzender des Betriebsrates der envia SERVICE GmbH | |||||
stellv. Vorsitzender des gemeinsamen Betriebsrates Halle/Kabelsketal der enviaM, MITGAS, MITNETZ STROM und MITNETZ GAS | |||||
Referentin Systemmanagement der Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | |||||
Chief Financial Officer der E.ON Energy Infrastructure Solutions GmbH | |||||
Bürgermeisterin der Stadt Bad Dübén | |||||
Bundestarifsekretär in der ver.di-Bundesverwaltung für die private Energiewirtschaft | |||||
Geschäftsführerin der KBM Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia Mitteldeutsche Energie AG | |||||
Chief Commercial Officer der E.ON Italia S.p.A. | |||||
Geschäftsführer der KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia | |||||
New appointment | Amtsdirektor Amt Plessa | ||||
Oberbürgermeister der Stadt Markkleeberg | |||||
IGBCE Bezirksleiter Bezirk Sachsen | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists