Supervisory Board of FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH · Frankfurt am Main
FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH
Commercial Register
HRB 40336
Registry Court
Frankfurt am Main
Headquarters
Address
Weidenbornstr. 40, 60389 Frankfurt am Main
This board profile is based on public commercial register data – in particular on filed board member lists.
The information comes from the public register and was neither collected nor substantively verified by Resolvio. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
16 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (25.0%)
- Male (75.0%)
The female share in this board is 25,0%.
The industry average is 30,5%.
Current Composition
Supervisory board list from 25.06.2026
| Name | Profession | Residence | Representative Role | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Aufsichtsratsvorsitzende New position | Dezernentin der Stadt Frankfurt am Main für Klima, Umwelt und Frauen | Arbeitgebervertreter | ||||
1. stellv. Aufsichtsr... New position | Mitarbeiter der FES GmbH, Büroangestellter, Betriebsratsvorsitzender / freigestelltes Betriebsratsmitglied | Arbeitnehmervertreter | ||||
2. stellv. Aufsichtsr... New position | Geschäftsführer REMONDIS GmbH & Co. KG, Region Südwest | Arbeitgebervertreter | ||||
Kaufmännischer Leiter / Prokurist, REMONDIS GmbH & Co. KG, Region Südwest | Arbeitgebervertreter | |||||
Mitarbeiterin der FES GmbH, Büroangestellte | Arbeitnehmervertreter | |||||
freigestelltes Betriebsratsmitglied, Mitarbeiter der FES GmbH, Kraftfahrer / Straßenreiniger | Arbeitnehmervertreter | |||||
freigestelltes Betriebsratsmitglied, Mitarbeiter der FES GmbH, Kraftfahrer / Lader | Arbeitnehmervertreter | |||||
Mitarbeiter der FES GmbH, Büroangestellter | Arbeitnehmervertreter | |||||
Bundesfachgruppenleiterin Abfallwirtschaft der ver.di, Bundesverwaltung, Ressort 7 Fachbereich A, Finanzdienste, Kommunikation und Technologie, Kultur, Ver- und Entsorgung | Arbeitnehmervertreter | |||||
Geschäftsführer REMONDIS GmbH & Co. KG, Region Südwest | Arbeitgebervertreter | |||||
Mitglied des Vorstandes der REMONDIS SE & Co. KG | Arbeitgebervertreter | |||||
Mitarbeiter der FES GmbH, Büroangestellter | Arbeitnehmervertreter | |||||
Stadtverordneter, Landwirt | Arbeitnehmervertreter | |||||
Stadtverordneter, freigestelltes Betriebsratsmitglied | Arbeitnehmervertreter | |||||
Bezirkssekretärin Rhein-Main der ver.di, Fachbereich 08 - Medien, Kunst und Industrie | Arbeitnehmervertreter | |||||
Stadtverordneter, Bundesbankdirektor | Arbeitgebervertreter | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists