Supervisory Board of Forschungszentrum Jülich GmbH · Jülich
Forschungszentrum Jülich GmbH
Commercial Register
HRB 3498
Registry Court
Düren
Headquarters
Address
Wilhelm-Johnen-Straße, 52428 Jülich
This board profile is based on public commercial register data – in particular on filed board member lists.
The information comes from the public register and was neither collected nor substantively verified by Resolvio. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
11 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (63.6%)
- Male (36.4%)
The female share in this board is 63,6%.
The industry average is 22,6%.
Current Composition
Supervisory board list from 01.05.2026
| Name | Profession | Residence | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Ministerialdirektor, Leiter Abteilung F beim Bundesministerium Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) | ||||
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Neurowissenschaften und Medizin (INM-3), Forschungszentrum Jülich GmbH | |||||
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institute of Technology and Engineering (ITE), Forschungszentrum Jülich GmbH | |||||
Ministerialrätin, Leiterin des Referats Energieforschung - Grundsatzfragen und Strategie beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | |||||
Ministerialrat, Leiter des Referats F12 beim Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) | |||||
Staatssekretärin im Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW | |||||
Abteilungsleiterin Innovation und Märkte, Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes NRW | |||||
New appointment | Diplom-Volkswirtin, selbstständig | ||||
Ministerialdirektorin, Leitung Abteilung Service beim Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung (BMDS) | |||||
Energieeffiziente Gebäudetechnik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Massivbau und Baustofftechnik (IMB) | |||||
Kuratoriumsvorsitzende der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists