Supervisory Board of GSG Oldenburg Bau- und Wohngesellschaft mit beschränkter Haftung · Oldenburg
GSG Oldenburg Bau- und Wohngesellschaft mit beschränkter Haftung
Commercial Register
HRB 28
Registry Court
Oldenburg (Oldenburg)
Headquarters
Address
Straßburger Straße 8, 26123 Oldenburg
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
19 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (21.1%)
- Male (78.9%)
The female share in this board is 21,1%.
The industry average is 22,7%.
Current Composition
Supervisory board list from 01.02.2026
| Name | Profession | Residence | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tanja-Vera Asmussen Vorsitzende New position New appointment | Vorsitzende des Vorstands der Landessparkasse zu Oldenburg | ||||
Ratsherr, Angestellter | |||||
Ratsherr, Angestellter | |||||
Dipl.-Immobilienwirt | |||||
Gewerkschaftssekr. | |||||
Ratsfrau, Angestellte | |||||
Dipl.-Kaufmann | |||||
Geschäftsführer, Kurdirektor, Mitglied im Vorstand der Deutschen Rentenversicherung Oldenburg-Bremen | |||||
Verwaltungs-Jurist, Beamter | |||||
Oberbürgermeister | |||||
Dipl.-Kaufmann, Direktor Vertriebsmanagement | |||||
Mitglied des Vorstands der Landessparkasse zu Oldenburg | |||||
Landrat | |||||
Ratsherr, RA, MdL | |||||
Kreistagsabgeordneter | |||||
Leiter Beteiligungsmanagement | |||||
Deutsche Rentenversicherung Oldenburg-Bremen | |||||
Dipl.-Kaufmann, Direktor Bereich Immobilienervice | |||||
Bankabteilungsdirektor | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists