Supervisory Board of Hochsauerlandwasser GmbH · Meschede
Hochsauerlandwasser GmbH
Commercial Register
HRB 7209
Registry Court
Arnsberg
Headquarters
Address
Auf'm Brinke 11, 59872 Meschede
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
26 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (3.8%)
- Male (96.2%)
The female share in this board is 3,8%.
The industry average is 30,9%.
Current Composition
Supervisory board list from 01.11.2025
| Name | Profession | Residence | Representative Role | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender New position New appointment | Bürgermeister | Arbeitgebervertreter | ||||
Stellvertreter New position New appointment | Unternehmensberater | Arbeitgebervertreter | ||||
Stellvertreter New position | Metallbaumeister | Arbeitgebervertreter | ||||
Stellvertreter New position | Ingenieur | Arbeitgebervertreter | ||||
Stellvertreter | Kommunalbeamter | Arbeitgebervertreter | ||||
Stellvertreter New position | Kommunalbeamter | Arbeitgebervertreter | ||||
Stellvertreter New position New appointment | Taxi-Unternehmer | Arbeitgebervertreter | ||||
Stellvertreter New position New appointment | Geschäftsbereichsleiter IT | Arbeitgebervertreter | ||||
Stellvertreter New position New appointment | Elektriker | Arbeitgebervertreter | ||||
Stellvertreter New position | Vorarbeiter/Metallarbeiter | Arbeitgebervertreter | ||||
Stellvertreter New position New appointment | Verwaltungsangestellter | Arbeitgebervertreter | ||||
Stellvertreter New position New appointment | Kfm. Leiter Abfallentsorgungsbetrieb | Arbeitgebervertreter | ||||
Stellvertreter New position New appointment | Head of Benefit and Risk Management | Arbeitgebervertreter | ||||
Stellvertreter New position New appointment | Bautechniker | Arbeitnehmervertreter | ||||
Ingenieur | Arbeitgebervertreter | |||||
Standortleiter Klinikum Hochsauerland | Arbeitgebervertreter | |||||
Pensionär | Arbeitgebervertreter | |||||
Bürgermeister | Arbeitgebervertreter | |||||
Dipl.-Ing. | Arbeitgebervertreter | |||||
Dipl.-Bauingenieur | Arbeitgebervertreter | |||||
Maschinen-u.Anlagenbediener | Arbeitgebervertreter | |||||
New appointment | Bürgermeister | Arbeitgebervertreter | ||||
New appointment | Rentner | Arbeitgebervertreter | ||||
New appointment | Dipl.-Ing. Elektrotechnik | Arbeitgebervertreter | ||||
New appointment | 1. Bevollmächtigter IG Metall | Arbeitgebervertreter | ||||
Techniker | Arbeitnehmervertreter | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists