Supervisory Board of KASIG - Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH
KASIG - Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH
Commercial Register
HRB 110335
Registry Court
Mannheim
Headquarters
Address
Tullastraße 71, 76131 Karlsruhe
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
16 Members
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (31.3%)
- Male (68.8%)
The female share in this board is 31,3%.
The industry average is 22,7%.
Current Composition
Supervisory board list from 24.02.2026
| Name | Profession | Residence | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe | ||||
Stellvertretender Vor... | Geschäftsführer der Stadtwerke Karlsruhe GmbH | ||||
Fachreferent BIM & GIS | |||||
Stadtrat, Leiter des CDU-Bundestagsabgeordneten Ingo Weilenreuther | |||||
Stadträtin, Ortsvorsteherin in Hohenwettersbach | |||||
Betriebsrätin der Stadtwerke Karlsruhe | |||||
Softwareberater | |||||
Stadträtin, Wissenschaftlerin – Energiesysteme | |||||
Stadtrat, Verkehrswissenschaftler | |||||
Bauingenieur | |||||
Leiter Wahlkreisbüro Daniel Caspary MdEP | |||||
Stadträtin, Bankfachwirtin | |||||
Stadtrat, selbstständiger Apotheker | |||||
selbständiger IT-Manager | |||||
Stadtrat, Diplom Wirtschaftsingenieur | |||||
Stadträtin, Realschullehrerin an der Sophie-Scholl-Realschule | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.