Supervisory Board of KDN Kommunale DatenNetz GmbH · Dresden
KDN Kommunale DatenNetz GmbH
Commercial Register
HRB 20074
Registry Court
Dresden
Headquarters
Address
Saydaer Straße 6, 01257 Dresden
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
12 Members
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (0.0%)
- Male (100.0%)
The female share in this board is 0,0%.
The industry average is 22,7%.
Current Composition
| Name | Profession | Residence | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Oberbürgermeister, Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohna | ||||
1. Stellvertreter | Landrat | ||||
2. Stellvertreter | Beigeordneter | ||||
Geschäftsführendes Präsidialmitglied, Sächsischer Landkreistag | |||||
Geschäftsführer, Sächsischer Städte- und Gemeindetag | |||||
Direktor, Sächsische Anstalt für kommunale Datenverarbeitung | |||||
Oberbürgermeister, Stadtverwaltung Coswig | |||||
Geschäftsführer, Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen KISA | |||||
1. Beigeordneter, Landratsamt Leipziger Land | |||||
Bürgermeister, Stadtverwaltung Dahlen | |||||
Bürgermeister, Stadtverwaltung Aue | |||||
Bürgermeister, Stadtverwaltung Hohnstein | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.