Supervisory Board of Klinikum Ingolstadt GmbH · Ingolstadt
Klinikum Ingolstadt GmbH
Commercial Register
HRB 3593
Registry Court
Ingolstadt
Headquarters
Address
Krumenauer Straße 25, 85049 Ingolstadt
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
18 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (16.7%)
- Male (83.3%)
The female share in this board is 16,7%.
The industry average is 22,7%.
Current Composition
Supervisory board list from 27.05.2026
| Name | Profession | Residence | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Oberbürgermeister der Stadt Ingolstadt | ||||
stellv. Vorsitzender New position New appointment | 2. Bürgermeisterin der Stadt Ingolstadt | ||||
New appointment | Berufssoldat | ||||
New appointment | Landtagsabgeordneter | ||||
New appointment | Lehrerin | ||||
Pensionist | |||||
New appointment | Postbeamter im Ruhestand | ||||
New appointment | Bundestagsabgeordneter | ||||
Allgemeinarzt | |||||
New appointment | Wirtschaftsingenieur | ||||
Facharzt für Anästhesie | |||||
New appointment | Sozialmanagerin | ||||
New appointment | Gas- und Wasserinstallationsmeister | ||||
New appointment | Rentnerin | ||||
New appointment | Schulleiter | ||||
wissenschaftlicher Mitarbeiter | |||||
New appointment | IT-Architekt | ||||
New appointment | Betriebsrat | ||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists