Supervisory Board of KölnBäder Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Köln
KölnBäder Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Commercial Register
HRB 29611
Registry Court
Köln
Headquarters
Address
Kämmergasse 1, 50676 Köln
This board profile is based on public commercial register data – in particular on filed board member lists.
The information comes from the public register and was neither collected nor substantively verified by Resolvio. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
15 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (6.7%)
- Male (93.3%)
The female share in this board is 6,7%.
The industry average is 30,5%.
Current Composition
Supervisory board list from 15.06.2023
| Name | Profession | Residence | Representative Role | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Fraktionsgeschäftsführer, GRÜNE in der Landschaftsversammlung Rheinland | |||||
Stellv. Vorsitzender | Fachkraft für Arbeitssicherheit, Kölner Verkehrs-Betriebe AG | |||||
Geschäftsführer, Dipl.-Kaufmann, FDP-Fraktion im Rat der Stadt Köln | ||||||
Lehrer, Land NRW | ||||||
Rentner, Geschäftsführer, GNN Verlag mbH | ||||||
Fraktionsreferent, Die FRAKTION im Rat der Stadt Köln | ||||||
Corporate Business Development Manager, Prokurist, DACHSER SE | ||||||
Angestellte, TV Rodenkirchen 1898 e. V. | ||||||
Dipl.-Informatiker | ||||||
Oberstudienrat a. D., Land NRW | ||||||
Angestellter im öffentlichen Dienst; Vorzimmer, Stadt Bonn | ||||||
Oberstudienrat, Land NRW | ||||||
Bereichsleiter Köln Mitte+West, KölnBäder GmbH | Arbeitnehmervertreter | |||||
Beigeordneter der Stadt Köln, Dezernent für Bildung, Jugend und Sport | ||||||
Wirtschaftsinformatiker, Eurowings Digital GmbH | ||||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.