Supervisory Board of Kölner Verkehrs-Betriebe Aktiengesellschaft · Köln
Kölner Verkehrs-Betriebe Aktiengesellschaft
Commercial Register
HRB 2130
Registry Court
Köln
Headquarters
Address
Scheidtweiler Straße 38, 50933 Köln
This board profile is based on public commercial register data – in particular on filed board member lists.
The information comes from the public register and was neither collected nor substantively verified by Resolvio. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
20 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (20.0%)
- Male (80.0%)
The female share in this board is 20,0%.
The industry average is 30,5%.
Current Composition
Supervisory board list from 20.05.2026
| Name | Profession | Residence | Representative Role | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Personalleiter, Deutsches Komitee für UNICEF e.V. | |||||
Stellvertretender Vor... | Kfm. Mitarbeiter, Kölner Verkehrs-Betriebe AG | Arbeitnehmervertreter | ||||
Gewerkschaftssekretärin i. R. | ||||||
Dipl. Kffr./Controllerin, Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik FIT | ||||||
Dipl.-Betriebswirt, Vertriebssteuerung Kooperationen Bereich Kredit, R+V Allgemeine Versicherung AG | ||||||
Referent Werkschutz / kaufm. Arbeitnehmer, Kölner Verkehrs-Betriebe AG | Arbeitnehmervertreter | |||||
Beigeordneter der Stadt Köln, Dezernent für Mobilität | ||||||
Dipl.-OEC | ||||||
KOM-Fahrer, Kölner Verkehrs-Betriebe AG | Arbeitnehmervertreter | |||||
Branchenkoordinator für den Bereich Busse und Bahnen, ver.di Landesbezirk NRW | Arbeitnehmervertreter | |||||
Leiter Interne Revision, Rheinische Versorgungskasse | ||||||
KOM-Fahrerin, Kölner Verkehrs-Betriebe AG | Arbeitnehmervertreter | |||||
Gewerkschaftssekretärin, ver.di Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen | Arbeitnehmervertreter | |||||
Gewerkschaftssekretär, ver.di Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen | Arbeitnehmervertreter | |||||
Freigestelltes Betriebsratsmitglied, Kölner Verkehrs-Betriebe AG | Arbeitnehmervertreter | |||||
New appointment | Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt), Bereichsleiter Facility Services, Kölner Verkehrs-Betriebe AG | Arbeitnehmervertreter | ||||
Referatsleiter, Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen | ||||||
Betriebsratsvorsitzender, Kölner Verkehrs-Betriebe AG | Arbeitnehmervertreter | |||||
Student | ||||||
Forschungs- und Entwicklungsingenieur, Clean-Lasersysteme GmbH | ||||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists