Supervisory Board of Krankenhaus-Service GmbH Schwarzwald · Nagold
Krankenhaus-Service GmbH Schwarzwald
Commercial Register
HRB 340975
Registry Court
Stuttgart
Headquarters
Address
Calwer Straße 68, 71034 Böblingen
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
27 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (18.5%)
- Male (81.5%)
The female share in this board is 18,5%.
The industry average is 22,7%.
Current Composition
Supervisory board list from 09.03.2026
| Name | Profession | Residence | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|
Aufsichtsratsvorsitze... | Landrat Kreis Böblingen | ||||
Stellvertretender Auf... New position | Landrat Kreis Calw | ||||
HNO-Arzt | |||||
Direktor des Amtsgerichts | |||||
Holztechniker / Bauleiter | |||||
Bürgermeister | |||||
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin | |||||
Vermögensberater | |||||
Betriebsrat | |||||
Lehrerin f. Pflegeberufe / Krankenschwester | |||||
Sonderschullehrer | |||||
Chefarzt | |||||
Gesundheitswissenschaftlerin | |||||
Chefarzt | |||||
Bestattungsunternehmer | |||||
Dipl. Ing. Versorgungstechnik | |||||
Arzt | |||||
Chefarzt | |||||
Jurist | |||||
Bürgermeister | |||||
Bankkauffrau | |||||
Apotheker | |||||
Oberbürgermeister a. D. | |||||
Chefarzt | |||||
Dipl.-Kaufmann / Erster Bürgermeister a. D. | |||||
Hauswirtschaftlerin | |||||
Arzt | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists