Supervisory Board of KSA Verwaltungsgesellschaft mbH · Berlin
KSA Verwaltungsgesellschaft mbH
Commercial Register
HRB 48219
Registry Court
Berlin (Charlottenburg)
Headquarters
Address
Konrad-Wolf-Str. 91/92, 13055 Berlin
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
18 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (22.2%)
- Male (77.8%)
The female share in this board is 22,2%.
The industry average is 30,9%.
Current Composition
Supervisory board list from 01.01.2026
| Name | Profession | Residence | Representative Role | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Vorstand nachhaltige Erzeugungsinfrastruktur der EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | ||||
stellvertretender Vor... | Betriebsratsvorsitzender der EnBW Kernkraft GmbH, Standort Neckarwestheim | Arbeitnehmervertreter | ||||
Senior Counsel Recht Erzeugung, EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Leiter Technik in der Geschäftseinheit Erzeugung – Portfolioentwicklung der EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Betriebsratsvorsitzender der EnBW Kernkraft GmbH, Standort Philippsburg | Arbeitnehmervertreter | |||||
1. stv. Betriebsratsvorsitzender der EnBW Kernkraft GmbH, Standort Neckarwestheim | Arbeitnehmervertreter | |||||
Gewerkschaftssekretärin ver.di Bezirk Mittelbaden-Nordschwarzwald | Arbeitnehmervertreter | |||||
Konzernexperte Gremienvorbereitung Geschäftsfelder, EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Betriebsratsvorsitzender der EnBW Kernkraft GmbH, Standort Obrigheim | Arbeitnehmervertreter | |||||
Stv. Betriebsratsvorsitzender der EnBW Kernkraft GmbH, Standort Philippsburg | Arbeitnehmervertreter | |||||
Leiter Überwachung, EnBW Kernkraft GmbH | Arbeitnehmervertreter | |||||
Leiter Controlling & Financial Admin. Erzeugung der EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | |||||
New appointment | Leiter Corporate Finance, Leiter Liquiditätsplanung der Deutschen Bahn AG | Arbeitgebervertreter | ||||
Leiter HR-Produkte, Digital & International, EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | |||||
New appointment | Leiterin Rechnungswesen Konzern & EnBW AG, IKS, EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | ||||
2. stv. Betriebsratsvorsitzender der EnBW Kernkraft GmbH, Standort Neckarwestheim | Arbeitnehmervertreter | |||||
Leiterin Konzernkommunikation, Konzernpressesprecherin, EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Mitglied des Betriebsrats, EnBW Kernkraft GmbH, Standort Philippsburg | Arbeitnehmervertreter | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists