Supervisory Board of Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Leipzig
Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Commercial Register
HRB 6993
Registry Court
Leipzig
Headquarters
Address
Georgiring 3, 04103 Leipzig
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
19 Members
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (15.8%)
- Male (84.2%)
The female share in this board is 15,8%.
The industry average is 22,7%.
Current Composition
Supervisory board list from 10.03.2026
| Name | Profession | Residence | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|
Aufsichtsratsvorsitze... | Erster Bürgermeister und Beigeordneter für Finanzen, Stadt Leipzig | ||||
stellvertretender Auf... | Landesbezirksfachbereichsleiter, ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Landesbezirk Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | ||||
Abteilungsleiter Netzbetrieb Strom, Netz Leipzig GmbH | |||||
Fahrlehrer Straßenbahn, Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH | |||||
Bürgermeister und Beigeordneter für Stadtentwicklung und Bau, Stadt Leipzig | |||||
Angestellter Gewerkschaftssekretär, IGBCE Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie | |||||
Betriebsrat, Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH | |||||
Standortmanager, IFTEC GmbH & Co. KG | |||||
Busfahrer, LeoBus GmbH | |||||
Fraktionsgeschäftsführer, AfD-Fraktion Leipzig | |||||
Schichtleiter Leitstelle, Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH | |||||
Landtagsabgeordneter, Sächsischer Landtag | |||||
Gewerkschaftssekretärin, ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Landesbezirk Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | |||||
Mitarbeiterin der Geschäftsführung, Mobiler Behindertendienst Leipzig e. V. | |||||
Bereichsleiter Infrastruktur, Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH | |||||
Fraktionsgeschäftsführer, BSW Fraktion im Leipziger Stadtrat | |||||
Referent, Sächsischer Landtag, Jessica Steiner, MdL | |||||
Mitarbeiterin Abgeordnetenbüro, Dr. Claudia Maicher, MdL | |||||
Schienenbahnfahrer, Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.