Supervisory Board of Mainova Aktiengesellschaft · Frankfurt am Main
Mainova Aktiengesellschaft
Commercial Register
HRB 7173
Registry Court
Frankfurt am Main
Headquarters
Address
Solmsstr. 38, 60486 Frankfurt am Main
This board profile is based on public commercial register data – in particular on filed board member lists.
The information comes from the public register and was neither collected nor substantively verified by Resolvio. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
20 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (40.0%)
- Male (60.0%)
The female share in this board is 40,0%.
The industry average is 30,5%.
Current Composition
Supervisory board list from 01.06.2026
| Name | Profession | Residence | Representative Role | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender des Aufs... | Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main | |||||
1. stellv. Vorsitzend... | Controllerin, Mitglied des Betriebsrats der Mainova AG | Arbeitnehmervertreter | ||||
Dr. Matthias Cord 2. stellv. Vorsitzend... | stellv. Vorsitzender des Vorstands der Thüga Aktiengesellschaft | Arbeitgebervertreter | ||||
Bereichsleiter der Mainova AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Stadtkämmerer der Stadt Frankfurt am Main | Arbeitgebervertreter | |||||
Maschinist, freigestelltes Mitglied des Betriebsrats der Mainova AG | Arbeitnehmervertreter | |||||
Bürgermeisterin der Stadt Frankfurt am Main | Arbeitgebervertreter | |||||
Kerstin Flach | Referentin Erneuerbare Energien, freigestelltes Mitglied des Betriebsrats der Mainova AG | Arbeitnehmervertreter | ||||
Fraktionsvorsitzender der Volt-Fraktion im Römer der Stadt Frankfurt am Main | Arbeitgebervertreter | |||||
New appointment | Leiter M&A und Portfolioentwicklung der Thüga Aktiengesellschaft | Arbeitgebervertreter | ||||
stellv. Landesbezirksleiterin ver.di Hessen | Arbeitnehmervertreter | |||||
Anwendungsberater, freigestelltes Mitglied des Betriebsrats der Mainova AG | Arbeitnehmervertreter | |||||
New appointment | Fraktionsgeschäftsführerin der GRÜNEN im Römer der Stadt Frankfurt am Main | Arbeitgebervertreter | ||||
Gewerkschaftssekretär ver.di Hessen | Arbeitnehmervertreter | |||||
Referent, Mainova AG | Arbeitnehmervertreter | |||||
Gewerkschaftssekretärin ver.di Hessen | Arbeitnehmervertreter | |||||
Stadtverordneter der Stadt Frankfurt am Main | Arbeitgebervertreter | |||||
Netzmeister, freigestelltes Mitglied des Betriebsrats der Mainova AG | Arbeitnehmervertreter | |||||
Stadträtin der Stadt Frankfurt am Main | Arbeitgebervertreter | |||||
Stadträtin der Stadt Frankfurt am Main | Arbeitgebervertreter | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists