Supervisory Board of Mercedes-Benz AG · Stuttgart
Mercedes-Benz AG
Commercial Register
HRB 762873
Registry Court
Stuttgart
Headquarters
Address
Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
20 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (45.0%)
- Male (55.0%)
The female share in this board is 45,0%.
The industry average is 30,8%.
Current Composition
Supervisory board list from 16.04.2026
| Name | Profession | Residence | Representative Role | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Vorsitzender des Aufsichtsrats der Mercedes-Benz Group AG | |||||
Stellvertretender Vor... | Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Mercedes-Benz AG; Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der Mercedes-Benz Group AG; Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der Mercedes-Benz Group AG; Vorsitzender des Betriebsrats des Mercedes-Benz Werks Sindelfingen | Arbeitnehmervertreter | ||||
Vorsitzender des Betriebsrats der Mercedes-Benz Niederlassung Nürnberg | Arbeitnehmervertreter | |||||
Ehemals Vorstandsvorsitzender der Shell plc | Arbeitgebervertreter | |||||
New appointment | Chief Sustainability & New Technologies Officer sowie Mitglied des Vorstands, Heidelberg Materials AG | Arbeitgebervertreter | ||||
Nadine Boguslawski | Hauptkassiererin der IG Metall | Arbeitnehmervertreter | ||||
Executive Vice President und Chief Customer Experience Officer, Cisco, Inc. | Arbeitgebervertreter | |||||
Leiter des Funktionsbereichs Tarifpolitik und Handwerk beim Vorstand der IG Metall in Frankfurt | Arbeitnehmervertreter | |||||
Executive Administrator, Aeffe S.p.A., Italien | Arbeitgebervertreter | |||||
Stellvertretender Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der Mercedes-Benz Group AG; Stellvertretender Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der Mercedes-Benz Group AG; Vorsitzender des Betriebsrats Mercedes-Benz Werks Untertürkheim | Arbeitnehmervertreter | |||||
C-Suite/Senior Advisor und Mediatorin (selbstständig und in Partnerschaft mit Reckhenrich Advisors) | Arbeitgebervertreter | |||||
Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Telekom AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Partner und Managing Director Zintinus GmbH | Arbeitgebervertreter | |||||
New appointment | Group Chief AI & Data Officer, Emirates Telecommunications Group Company PJSC ("e&"), Vereinigte Arabische Emirate | Arbeitgebervertreter | ||||
New appointment | Betriebsrätin im Mercedes-Benz Werk Rastatt | Arbeitnehmervertreter | ||||
Vorsitzender des Betriebsrats des Mercedes-Benz Werks Bremen | Arbeitnehmervertreter | |||||
Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter der Pierer Konzerngesellschaft mbH | Arbeitgebervertreter | |||||
IG Metall Bezirksleiterin Baden-Württemberg | Arbeitnehmervertreter | |||||
Bereichsleiterin Corporate Audit – Process Audits; Vorsitzende des Konzernsprecherausschusses der leitenden Angestellten der Mercedes-Benz Group AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Betriebsrätin im Mercedes-Benz Werk Sindelfingen (RD) | Arbeitnehmervertreter | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists