Supervisory Board of Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH · Münster
Messe und Congress Centrum Halle Münsterland GmbH
Commercial Register
HRB 161
Registry Court
Münster
Headquarters
Address
Albersloher Weg 32, 48155 Münster
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
28 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (39.3%)
- Male (60.7%)
The female share in this board is 39,3%.
The industry average is 22,6%.
Current Composition
Supervisory board list from 09.03.2026
| Name | Profession | Residence | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender New position | Oberstudienrat | ||||
Stellvertreter New position New appointment | Diplom-Verwaltungswirt | ||||
Stellvertreter New position New appointment | Stadtdirektorin | ||||
Stellvertreter New position New appointment | Wirtschaftspsychologin | ||||
Stellvertreter New position New appointment | Kaufmann | ||||
Stellvertreter New position New appointment | Lehrkraft für besondere Aufgaben | ||||
Stellvertreter New position New appointment | Referentin | ||||
Stellvertreter New position New appointment | Student | ||||
Stellvertreter New position | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | ||||
Stellvertreter New position New appointment | Unternehmerin | ||||
Stellvertreter New position New appointment | Richterin/Dozentin | ||||
Stellvertreter New position New appointment | Sozialarbeiterin | ||||
Stellvertreter New position | Abteilungsleiter | ||||
Vorstandsvorsitzender Rinder-Union West eG | |||||
Stadtbaurat | |||||
New appointment | Diplom-Sozialpädagogin | ||||
New appointment | Diplom-Sozialpädagoge | ||||
Rechtsanwalt | |||||
Vorstandsvorsitzender Westfälisches Pferdestammbuch e. V. | |||||
New appointment | Geschäftsführerin | ||||
New appointment | Verwaltungsfachwirt in Qualifizierung | ||||
Vorstand Schweineerzeuger Nord-West eG | |||||
Geschäftsführer Regionalgeschäftsstelle Münsterland der GEW | |||||
New appointment | Fraktions-Geschäftsführerin | ||||
Diplom-Agraringenieurin | |||||
Geschäftsführender Vorstand Rinder-Union West eG | |||||
New appointment | Associate Account Manager/Biologe | ||||
New appointment | Rechtsanwalt im Ruhestand | ||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists