Supervisory Board of NEW mobil und aktiv Viersen GmbH · Viersen
NEW mobil und aktiv Viersen GmbH
Commercial Register
HRB 9808
Registry Court
Mönchengladbach
Headquarters
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
12 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (25.0%)
- Male (75.0%)
The female share in this board is 25,0%.
The industry average is 22,7%.
Current Composition
Supervisory board list from 11.02.2026
| Name | Profession | Residence | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Betriebsratsvorsitzender Commerz Direktservice GmbH | ||||
Stellvertretender Vor... | Bürokaufmann im Bereich Theologische Grundlagen und Verbandarbeit bei Caritasverband für das Bistum Aachen e.V. | ||||
Technische Beigeordnete der Stadt Viersen | |||||
Rentner | |||||
Hochschuldozentin, Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen | |||||
Staatl. geprüfter Betriebswirt | |||||
Physiker im Forschungszentrum Jülich GmbH | |||||
Betriebsleiter / Abteilungsleiter Werkstatt bei der NEW mobil und aktiv Viersen GmbH | |||||
Verkehrsmeister bei der NEW mobil und aktiv Viersen GmbH | |||||
Verkehrsmeister bei der NEW mobil und aktiv Viersen GmbH | |||||
Kraftomnibusfahrer bei der NEW mobil und aktiv Viersen GmbH | |||||
Stadtkämmerin und Fachbereichsleiterin Finanzverwaltung der Stadt Viersen | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists