Supervisory Board of NÜRNBERGER Beteiligungs-AG · Nürnberg
NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
Commercial Register
HRB 66
Registry Court
Nürnberg
Headquarters
Address
Ostendstraße 100, 90334 Nürnberg
This board profile is based on public commercial register data – in particular on filed board member lists.
The information comes from the public register and was neither collected nor substantively verified by Resolvio. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
12 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (33.3%)
- Male (66.7%)
The female share in this board is 33,3%.
The industry average is 30,5%.
Current Composition
Supervisory board list from 08.07.2026
| Name | Profession | Residence | Representative Role | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender New position | Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe | Arbeitgebervertreter | ||||
stellv. Vorsitzende | Mitarbeiterin der NÜRNBERGER Versicherung | Arbeitnehmervertreter | ||||
Geschäftsführende Gesellschafterin Moritz Fürst GmbH & Co. KG | Arbeitgebervertreter | |||||
derzeit keine Berufsausübung, ehem. Mitglied des Vorstands der ADAC SE und ehem. Vorsitzende des Vorstands der ADAC Versicherung AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Mitglied des Vorstands VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe | Arbeitgebervertreter | |||||
Oppenberg Advisory, Informatiker | Arbeitgebervertreter | |||||
Vorsitzender der Geschäftsleitung von Rödl GmbH, Rödl GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachberater für Internationales Steuerrecht | Arbeitgebervertreter | |||||
Bundesfachgruppenleiter Bankgewerbe, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) | Arbeitnehmervertreter | |||||
Bezirkstagspräsident Bezirk Mittelfranken | Arbeitnehmervertreter | |||||
Mitarbeiter der NÜRNBERGER Versicherung | Arbeitnehmervertreter | |||||
Mitarbeiterin der NÜRNBERGER Versicherung | Arbeitnehmervertreter | |||||
Leitender Angestellter der NÜRNBERGER Versicherung | Arbeitnehmervertreter | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists