Supervisory Board of Oberschwabenklinik gGmbH · Ravensburg
Oberschwabenklinik gGmbH
Commercial Register
HRB 551792
Registry Court
Ulm
Headquarters
Address
Elisabethenstraße 15, 88212 Ravensburg
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
19 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (10.5%)
- Male (89.5%)
The female share in this board is 10,5%.
The industry average is 22,7%.
Current Composition
Supervisory board list from 01.07.2026
| Name | Profession | Residence | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Bauträger | ||||
New appointment | Oberarzt Oberschwabenklinik gGmbH | ||||
Oberarzt Oberschwabenklinik gGmbH | |||||
Bürgermeister Leutkirch im Allgäu | |||||
Erster Bürgermeister Stadt Ravensburg | |||||
leitender Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender Uniklinik Ulm | |||||
Bauleiter | |||||
Arzt | |||||
Oberbürgermeister Stadt Wangen im Allgäu | |||||
Geschäftsführer Rems-Murr-Kliniken | |||||
Mitglied des Deutschen Bundestages | |||||
Fachkrankenschwänger für Anästhesie und Intensivmedizin Oberschwabenklinik gGmbH | |||||
Ärztin | |||||
Bürgermeister Argenbühl | |||||
Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger | |||||
Fachkrankenschwänger | |||||
Landrat Landkreis Ravensburg | |||||
Bürgermeister Fronreute | |||||
Landtagsabgeordnete Bündnis 90/Die Grünen | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists