Supervisory Board of Ohra Energie GmbH · Hörsel
Ohra Energie GmbH
Commercial Register
HRB 102507
Registry Court
Jena
Headquarters
Address
Am Bahnhof 4, 99880 Hörsel OT Fröttstädt
This board profile is based on public commercial register data – in particular on filed board member lists.
The information comes from the public register and was neither collected nor substantively verified by Resolvio. Are you a member of this board?
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (15.4%)
- Male (84.6%)
The female share in this board is 15,4%.
The industry average is 30,6%.
Current Composition
| Name | Profession | Residence | Representative Role | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Beamter, Dipl.-Finanzwirt, Land NRW | |||||
stellv. Vorsitzender | Dipl.-Wirtschaftsingenieur, Geschäftsführer Köhler GmbH & Co. KG | |||||
Wissenschaftl. Mitarbeiterin, Landtag NRW | Arbeitgebervertreter | |||||
MdR Wolfgang Bosbach | Päd. Mitarbeiter in der politischen Weiterbildung, Willi-Eichler-Bildungswerk e. V., Köln | |||||
Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Rat der Stadt Köln | ||||||
OGS Gruppenleiter, In Via Katholischer Verband für Mädchen - und Frauensozialarbeit Köln e.V. | Arbeitnehmervertreter | |||||
Dipl.-Informatiker | ||||||
Lehrer | ||||||
Kfm. Angestellte, RheinEnergie AG, Köln | ||||||
Versicherungsmakler | ||||||
Dipl.-Betriebswirt, Controller, Brunata Wärmemesser-Gesellschaft Schultheiss GmbH & Co., Hürth | ||||||
Revisor, Agentur für Arbeit | ||||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.