Supervisory Board of OSRAM GmbH
OSRAM GmbH
Commercial Register
HRB 201526
Registry Court
München
Headquarters
Address
Marcel-Breuer-Straße 4, 80807 München
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
12 Members
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (33.3%)
- Male (66.7%)
The female share in this board is 33,3%.
The industry average is 22,7%.
Current Composition
Supervisory board list from 27.03.2026
| Name | Profession | Residence | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Mitglied des Vorstands der ams-OSRAM AG, Premstätten (Österreich) | ||||
Politischer Sekretär, IG Metall Vorstand | |||||
Mitglied der Geschäftsführung der Intel Deutschland GmbH | |||||
Betriebsrat OSRAM GmbH, Werk München | |||||
Leiterin der Abteilung Country Finance EMEA & Americas | |||||
Rentner | |||||
Selbständiger Unternehmensberater | |||||
Executive Vice President (EVP) & General Manager Unit CSA CMOS Sensors & Asics | |||||
2. Bevollmächtigte und Geschäftsführerin IG Metall | |||||
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats OSRAM GmbH, Werk Herbrechtingen | |||||
Chief Technology Officer LEM HOLDING SA, Meyrin (Schweiz) | |||||
Betriebsrat OSRAM GmbH, Werk Berlin | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.