Supervisory Board of Provinzial Lebensversicherung Aktiengesellschaft · Kiel
Provinzial Lebensversicherung Aktiengesellschaft
Commercial Register
HRB 5705
Registry Court
Kiel
Headquarters
Address
Sophienblatt 33, 24114 Kiel
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
21 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (19.0%)
- Male (81.0%)
The female share in this board is 19,0%.
The industry average is 30,8%.
Current Composition
Supervisory board list from 28.04.2026
| Name | Profession | Residence | Representative Role | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender des Aufs... | Landesdirektor des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe | Arbeitgebervertreter | ||||
1. stv. Vorsitzender ... | Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse Düren | Arbeitgebervertreter | ||||
2. stv. Vorsitzende d... New position | Vorsitzende des Konzernbetriebsrats der Provinzial Holding AG; Vorsitzende des Betriebsrats des Gemeinschaftsbetriebs der Provinzial am Standort Düsseldorf | Arbeitnehmervertreter | ||||
Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse an Ennepe und Ruhr | Arbeitgebervertreter | |||||
Wolfgang Diekmann | Parl. Geschäftsführer der CDU-Fraktion Landschaftsverband Westfalen-Lippe | Arbeitgebervertreter | ||||
Dr. Peter Enders | Landrat der Kreisverwaltung Altenkirchen | Arbeitgebervertreter | ||||
Landrat i. R. des Kreises Mettmann | Arbeitgebervertreter | |||||
Karsten Koch | Geschäftsführer der Markus-Bau GmbH Generalunternehmung | Arbeitgebervertreter | ||||
Ulrike Lubek | Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland | Arbeitgebervertreter | ||||
Vorsitzender des Vorstands der Kreissparkasse Bitburg-Prüm | Arbeitgebervertreter | |||||
Vorsitzender des Vorstands der Kreissparkasse Vulkaneifel | Arbeitgebervertreter | |||||
Institutsleiter a.D. | Arbeitgebervertreter | |||||
New appointment | Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse UnnaKamen | Arbeitgebervertreter | ||||
New appointment | Landrat des Kreises Paderborn | Arbeitgebervertreter | ||||
Präsident des Sparkassen- und Giroverbands für Schleswig-Holstein | Arbeitgebervertreter | |||||
Mitglied des Konzernbetriebsrats der Provinzial Holding AG; Stv. Vorsitzender des Betriebsrats des Gemeinschaftsbetriebs der Provinzial am Standort Düsseldorf | Arbeitnehmervertreter | |||||
Mitglied des Betriebsrats des Gemeinschaftsbetriebs der Provinzial am Standort Münster; Mitglied des Konzernbetriebsrats der Provinzial Holding AG | Arbeitnehmervertreter | |||||
Mitglied des Konzernbetriebsrats der Provinzial Holding AG; 2. stv. Vorsitzende des Betriebsrats des Gemeinschaftsbetriebs der Provinzial am Standort Düsseldorf | Arbeitnehmervertreter | |||||
Stv. Vorsitzende des Betriebsrats des Gemeinschaftsbetriebs der Provinzial am Standort Münster; Mitglied des Konzernbetriebsrats der Provinzial Holding AG | Arbeitnehmervertreter | |||||
Angestellter der Provinzial NordWest Lebensversicherung AG | – | Arbeitnehmervertreter | ||||
Angestellter der Provinzial Nord Brandkasse AG; Mitglied des Betriebsrats des Gemeinschaftsbetriebs der Provinzial am Standort Kiel | Arbeitnehmervertreter | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists