Supervisory Board of Provinzial Next Aktiengesellschaft · Münster
Provinzial Next Aktiengesellschaft
Commercial Register
HRB 22125
Registry Court
Münster
Headquarters
Address
Provinzial-Allee 1, 48159 Münster
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
23 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (26.1%)
- Male (73.9%)
The female share in this board is 26,1%.
The industry average is 30,8%.
Current Composition
Supervisory board list from 01.06.2026
| Name | Profession | Residence | Representative Role | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Greif Vorsitzender | Mitglied des Vorstands der Stadt-Sparkasse Solingen | Arbeitgebervertreter | ||||
Stellvertretender Vor... | Landesdirektor des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe | Arbeitgebervertreter | ||||
Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse an Ennepe und Ruhr | Arbeitgebervertreter | |||||
Mitglied des Vorstands der Sparkasse Gummersbach | Arbeitgebervertreter | |||||
Landrat der Kreisverwaltung Altenkirchen | Arbeitgebervertreter | |||||
Thomas Hendele | Landrat i. R. Kreises Mettmann | Arbeitgebervertreter | ||||
Oberbürgermeister der Stadt Hamm | Arbeitgebervertreter | |||||
Landrätin i. R. | Arbeitgebervertreter | |||||
Geschäftsführer der Markus-Bau GmbH | Arbeitgebervertreter | |||||
New appointment | Geschäftsführer der CDU-Fraktion in der Landschaftsversammlung Rheinland | – | Arbeitgebervertreter | |||
Direktorin des Landschaftsverbands Rheinland | Arbeitgebervertreter | |||||
Vorsitzender des Vorstands der Förde Sparkasse | Arbeitgebervertreter | |||||
Vorsitzender des Vorstands der Kreissparkasse Ahrweiler | Arbeitgebervertreter | |||||
Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse UnnaKamen | Arbeitgebervertreter | |||||
Mitglied des Konzernbetriebsrats der Provinzial Holding AG; Stv. Vorsitzender des Betriebsrats des Gemeinschaftsbetriebs der Provinzial am Standort Düsseldorf | Arbeitnehmervertreter | |||||
Vorsitzende des Betriebsrats des Gemeinschaftsbetriebs der Provinzial am Standort Kiel; Stv. Vorsitzende des Konzernbetriebsrats der Provinzial Holding AG | Arbeitnehmervertreter | |||||
Mitglied des Konzernbetriebsrats der Provinzial Holding AG; 2. stv. Vorsitzende des Betriebsrats des Gemeinschaftsbetriebs der Provinzial am Standort Düsseldorf | Arbeitnehmervertreter | |||||
Vorsitzende des Konzernbetriebsrats der Provinzial Holding AG; Vorsitzende des Betriebsrats des Gemeinschaftsbetriebs der Provinzial am Standort Düsseldorf | Arbeitnehmervertreter | |||||
Mitglied des Konzernbetriebsrats der Provinzial Holding AG; Mitglied des Betriebsrats des Gemeinschaftsbetriebs der Provinzial am Standort Düsseldorf | Arbeitnehmervertreter | |||||
Mitglied des Konzernbetriebsrats der Provinzial Holding AG; Vorsitzender des Betriebsrats des Gemeinschaftsbetriebs der Provinzial am Standort Münster | Arbeitnehmervertreter | |||||
New appointment | Stv. Vorsitzender des Betriebsrats des Gemeinschaftsbetriebs der Provinzial am Standort Kiel; Mitglied des Konzernbetriebsrats der Provinzial Holding AG | Arbeitnehmervertreter | ||||
Dr. Ulrich Scholten | – | – | ||||
Nina Schmal New appointment | – | – | ||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists