Supervisory Board of R+V VERSICHERUNG AG · Wiesbaden
R+V VERSICHERUNG AG
Commercial Register
HRB 7934
Registry Court
Wiesbaden
Headquarters
Address
Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
16 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (25.0%)
- Male (75.0%)
The female share in this board is 25,0%.
The industry average is 30,6%.
Current Composition
Supervisory board list from 07.06.2025
| Name | Profession | Residence | Representative Role | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Vorsitzender des Vorstandes, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | Arbeitgebervertreter | ||||
stellv. Vorsitzender | Mitglied des Betriebsrates, R+V Allgemeine Versicherung AG, Filialdirektion Koblenz | Arbeitnehmervertreter | ||||
Sprecher des Vorstandes, Volksbank Darmstadt Mainz eG | Arbeitgebervertreter | |||||
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates, R+V Service Center GmbH | Arbeitnehmervertreter | |||||
Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt) / Abteilungsdirektor, R+V Versicherung AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Vorsitzender des Vorstandes, Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen | Arbeitgebervertreter | |||||
Vorsitzender des Vorstandes, Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG | Arbeitgebervertreter | |||||
Vorsitzende des Betriebsrates Innendienst Stuttgart, R+V Allgemeine Versicherung AG, Direktionsbetrieb Stuttgart | Arbeitnehmervertreter | |||||
New appointment | Mitglied des Vorstandes, Oldenburger Volksbank eG | Arbeitgebervertreter | ||||
Vorsitzender des Vorstandes, Volksbank pur eG | Arbeitgebervertreter | |||||
Präsidentin, Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. – BVR | Arbeitgebervertreter | |||||
stv. Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats, R+V Allgemeine Versicherung AG, Innendienstbetrieb Hamburg | Arbeitnehmervertreter | |||||
Vorsitzender des Innendienst-Betriebsrats der R+V Versicherung AG, Direktion Wiesbaden / Mitglied des Gesamtbetriebsrats der R+V Versicherung AG, Direktion Wiesbaden | Arbeitnehmervertreter | |||||
Fachsekretär Finanzdienstleistungen, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, Bezirk Wiesbaden | Arbeitnehmervertreter | |||||
Mitglied des Vorstandes, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | Arbeitgebervertreter | |||||
Rechtsanwältin | Arbeitnehmervertreter | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists