Supervisory Board of Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Stuttgart
Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Commercial Register
HRB 14000
Registry Court
Stuttgart
Headquarters
Address
Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
20 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (30.0%)
- Male (70.0%)
The female share in this board is 30,0%.
The industry average is 30,9%.
Current Composition
Supervisory board list from 01.04.2026
| Name | Profession | Residence | Representative Role | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Geschäftsführender Gesellschafter der Robert Bosch Industrietreuhand KG | |||||
stellvertretender Vor... | Stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrats des Werks Feuerbach und Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats des Unternehmensbereichs Mobility der Bosch-Gruppe sowie stellvertretender Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der Robert Bosch GmbH | Arbeitnehmervertreter | ||||
Hauptkassiererin der Industriegewerkschaft Metall, Frankfurt am Main | Arbeitnehmervertreter | |||||
Sprecher der Familie Bosch | Arbeitgebervertreter | |||||
Projektleitung strategische Projekte, Geschäftsbereich Power Solutions und Vorsitzender des Konzernsprecherausschusses der Bosch-Gruppe Deutschland | Arbeitnehmervertreter | |||||
Professor für Informations- und Technologiemanagement an der Universität St. Gallen (HSG) und ETH Zürich | Arbeitgebervertreter | |||||
Vorsitzender des Betriebsrats der Bosch Rexroth AG, Lohr/Main und Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der Bosch Rexroth AG sowie Mitglied des Konzernbetriebsrats der Robert Bosch GmbH | Arbeitnehmervertreter | |||||
Vorsitzender des Betriebsrats des Werks Bamberg und Mitglied des Gesamtbetriebsrats des Unternehmensbereichs Mobility sowie Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses des Unternehmensbereichs Mobility der Bosch-Gruppe | Arbeitnehmervertreter | |||||
Gewerkschaftssekretär beim Vorstand der Industriegewerkschaft Metall | Arbeitnehmervertreter | |||||
Vorsitzender des Aufsichtsrats Karlsruher Institut für Technologie und Präsident des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft | Arbeitgebervertreter | |||||
Aufsichtsrätin | Arbeitgebervertreter | |||||
Mitglied des Kuratoriums der Robert Bosch Stiftung GmbH | Arbeitgebervertreter | |||||
Vorsitzende des Betriebsrats Entwicklungszentrums Hildesheim und Vorsitzende des Konzernbetriebsrats der Robert Bosch GmbH | Arbeitnehmervertreter | |||||
Gewerkschaftssekretär der Industriegewerkschaft Metall – Bezirksleitung Baden-Württemberg | Arbeitnehmervertreter | |||||
Aufsichtsrätin | Arbeitgebervertreter | |||||
Mitglied des Betriebsrats des Werks Homburg und Mitglied des Gesamtbetriebsrats des Unternehmensbereichs Mobility der Bosch-Gruppe | Arbeitnehmervertreter | |||||
Mehrheitsaktionär und Präsident des Verwaltungsrats der Stadler Rail AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Geschäftsführender Gesellschafter der Robert Bosch Industrietreuhand KG | Arbeitgebervertreter | |||||
New appointment | Vorsitzende des Betriebsrats des Standorts Nürnberg der BSH Hausgeräte GmbH | Arbeitnehmervertreter | ||||
Professorin für internationale Volkswirtschaftslehre, Geneva Graduate Institute, Genf, und Präsidentin des Centre for Economic Policy Research (CEPR) sowie Forschungsprofessorin INSEAD | Arbeitgebervertreter | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists