Supervisory Board of Sana Kliniken AG · Ismaning
Sana Kliniken AG
Commercial Register
HRB 170700
Registry Court
München
Headquarters
Address
Adalperostraße 31, 85737 Ismaning
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
20 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (40.0%)
- Male (60.0%)
The female share in this board is 40,0%.
The industry average is 30,6%.
Current Composition
Supervisory board list from 12.06.2026
| Name | Profession | Residence | Representative Role | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender des Aufs... | Vorsitzender der Aufsichtsräte | Arbeitgebervertreter | ||||
Christoph Klawunn 2. Stellvertretender ... New position | Mitglied des Vorstands | Arbeitgebervertreter | ||||
Sylvia Bühler 1. Stellvertretende V... New position | Mitglied des ver.di-Bundesvorstands | Arbeitnehmervertreter | ||||
Daniel Bahr | Mitglied des Vorstands | Arbeitgebervertreter | ||||
Ralf Degenhart | Mitglied der Vorstände | Arbeitgebervertreter | ||||
Dr. Andreas Eurich | Vorsitzender der Vorstände | Arbeitgebervertreter | ||||
Dr. Marcus Kremer | Mitglied des Vorstands | Arbeitgebervertreter | ||||
Vorsitzende des Aufsichtsrats | Arbeitgebervertreter | |||||
Alexander Mayer New appointment | Mitglied des Vorstands | Arbeitgebervertreter | ||||
Dr. Florian Reuther | Geschäftsführendes Vorstandsmitglied | Arbeitgebervertreter | ||||
Prof. Dr. Leonie Sundmacher | Professorin für Gesundheitsökonomie | Arbeitgebervertreter | ||||
Ilka-Patricia Bernhart | Bereichsleiterin Treasury & Corporate Finance | Arbeitnehmervertreter | ||||
Kerstin Bobrich | Vorsitzende des Betriebsrats | Arbeitnehmervertreter | ||||
Marion Brands | Verwaltungsangestellte | Arbeitnehmervertreter | ||||
Thomas Hasselbach | Qualitätsmanagement-beauftragter | Arbeitnehmervertreter | ||||
Dr. Robert Hinke | Landesbezirksfachbereichsleiter ver.di | Arbeitnehmervertreter | ||||
Dr. Henrik Naumburger | Stellv. Vorsitzender des Betriebsrats | Arbeitnehmervertreter | ||||
Vorsitzende des Betriebsrats | Arbeitnehmervertreter | |||||
Annelie Schwaderer | Stellv. Landesbezirks-fachbereichsleiterin ver.di | Arbeitnehmervertreter | ||||
Ronny Voigtsberger | Vorsitzender des Betriebsrats | Arbeitnehmervertreter | ||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists