of Siemens Energy Management GmbH · München
Siemens Energy Management GmbH
Commercial Register
HRB 241345
Registry Court
München
Headquarters
Address
Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München
This board profile is based on public commercial register data – in particular on filed board member lists.
The information comes from the public register and was neither collected nor substantively verified by Resolvio. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
20 Members
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (50.0%)
- Male (50.0%)
The female share in this board is 50,0%.
The industry average is 0,0%.
Current Composition
Supervisory board list from 01.10.2026
| Name | Profession | Residence | Representative Role | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Vorsitzender des Aufsichtsrats der Siemens Energy AG, und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Daimler Truck Holding AG | Arbeitgebervertreter | ||||
1. Stellv. Vorsitzender | Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats, Siemens Energy Global GmbH & Co. KG | Arbeitnehmervertreter | ||||
Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der Siemens Energy AG, Mitglied des Gesamtbetriebsrats, Siemens Energy Global GmbH & Co. KG | Arbeitnehmervertreter | |||||
Betriebsratsvorsitzender, Siemens Energy Global GmbH & Co. KG | Arbeitnehmervertreter | |||||
Gewerkschaftssekretär beim IG Metall Vorstand - Zweigbüro Düsseldorf | Arbeitnehmervertreter | |||||
Selbständige Unternehmensberaterin auf dem Gebiet Energiewirtschaft & Dekarbonisierung von Industrien | Arbeitgebervertreter | |||||
Gewerkschaftssekretärin der IG Metall – Bezirksleitung Bayern | Arbeitnehmervertreter | |||||
Vorsitzende des Europäischen Betriebsrats und Vorsitzende des Betriebsrats Duisburg, Siemens Energy Global GmbH & Co. KG | Arbeitnehmervertreter | |||||
Bundesminister a.D., Autor und Publizist | Arbeitgebervertreter | |||||
Universitätsprofessorin | Arbeitgebervertreter | |||||
Zweiter Vorsitzender der IG Metall | Arbeitnehmervertreter | |||||
Aufsichtsrat in mehreren deutschen Wirtschaftsunternehmen | Arbeitgebervertreter | |||||
Mitglied des Verwaltungsrats der QMill Oy, Finnland, und Mitglied des Verwaltungsrats der Qutwo Oy, Finnland | Arbeitgebervertreter | |||||
Dipl.-Ing., Controls, Digitalization & Nuclear I&C – Global Business Function, Siemens Energy Global GmbH & Co. KG | Arbeitnehmervertreter | |||||
Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten | Arbeitgebervertreter | |||||
Vorsitzende des Verwaltungsrats der Voltalia SA, Frankreich, und Vorsitzende des Verwaltungsrats der Globeleq Ltd., UK | Arbeitgebervertreter | |||||
Betriebsratsvorsitzender (Betrieb Nürnberg K), Stellv. Vorsitzender des Konzern- und Gesamtbetriebsrats, Siemens Energy Global GmbH & Co. KG | Arbeitnehmervertreter | |||||
Stellv. Vorsitzende des Betriebsrats Erlangen, Siemens Energy Global GmbH & Co. KG | Arbeitnehmervertreter | |||||
Unabhängiges Verwaltungsmitglied in mehreren US-Unternehmen | Arbeitgebervertreter | |||||
Universitätsprofessorin | Arbeitgebervertreter | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.