Supervisory Board of Stadtwerke Delitzsch GmbH · Delitzsch
Stadtwerke Delitzsch GmbH
Commercial Register
HRB 5947
Registry Court
Leipzig
Headquarters
Address
Sachsenstr. 1, 04509 Delitzsch
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
11 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (0.0%)
- Male (100.0%)
The female share in this board is 0,0%.
The industry average is 22,6%.
Current Composition
Supervisory board list from 23.02.2026
| Name | Profession | Residence | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | Historiker, Oberbürgermeister | ||||
stellvertretender Vor... New position | Diplom-Ökonom, Mitglied der Geschäftsführung Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co.KG | ||||
Studienreferendar | |||||
Diplom-Agrar-Ingenieur, Geschäftsführer Agrargesellschaft mbH & Co.KG „Leinetal“ | |||||
Verwaltungsdirektor, Amtsleiter bei der Stadt Leipzig | |||||
New appointment | Schlosser, Anlagenfahrer | ||||
Dipl.-Kaufmann, Geschäftsführer Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch mbH | |||||
Leiter Bereich Controlling und Beteiligungen, envia Mitteldeutsche Energie AG | |||||
Dipl.-Ing.; Dipl.-Wirt.-Ing., Technischer GF der Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | |||||
Controller, Beteiligungsmanager | |||||
Dipl.-Ing., Abteilungsleiter bei der Gelsenwasser AG | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists