Supervisory Board of Stadtwerke Düsseldorf AG · Düsseldorf
Stadtwerke Düsseldorf AG
Commercial Register
HRB 3466
Registry Court
Düsseldorf
Headquarters
Address
Höherweg 100, 40233 Düsseldorf
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
20 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (40.0%)
- Male (60.0%)
The female share in this board is 40,0%.
The industry average is 30,8%.
Current Composition
Supervisory board list from 13.01.2026
| Name | Profession | Residence | Representative Role | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende | Personalvorständin und Arbeitsdirektorin, EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | ||||
1. stellv. Vorsitzende | Vorsitzende des Betriebsrats, Stadtwerke Düsseldorf AG | Arbeitnehmervertreter | ||||
2. stellv. Vorsitzender | Ratsmitglied, Landeshauptstadt Düsseldorf | Arbeitgebervertreter | ||||
Leiter Asset Management Erzeugung, EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Mitglied des Betriebsrats, Stadtwerke Düsseldorf AG | Arbeitnehmervertreter | |||||
Leiter Sales, Marketing und Digitales, EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Gewerkschaftssekretär, Ver.di Bezirk Düssel-Rhein-Wupper | Arbeitnehmervertreter | |||||
Leiterin Rechnungswesen und Steuern, EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Referatsleiter Personalmanagement und Mitbestimmung, Hans-Böckler-Stiftung | Arbeitnehmervertreter | |||||
Leiter Recht, Regulierung und Compliance, Stadtwerke Düsseldorf AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Mitglied des Betriebsrats, Stadtwerke Düsseldorf AG | Arbeitnehmervertreter | |||||
Oberbürgermeister, Landeshauptstadt Düsseldorf | Arbeitgebervertreter | |||||
Stellv. Vorsitzende des Betriebsrats, Stadtwerke Düsseldorf AG | Arbeitnehmervertreter | |||||
Vorsitzender des Betriebsrats, AWISTA Kommunal GmbH | Arbeitnehmervertreter | |||||
Ratsmitglied, Landeshauptstadt Düsseldorf | Arbeitgebervertreter | |||||
Bezirksgeschäftsführerin, Ver.di Bezirk Düssel-Rhein-Wupper | Arbeitnehmervertreter | |||||
New appointment | Mitglied des Betriebsrats, Stadtwerke Düsseldorf AG | Arbeitnehmervertreter | ||||
Leiterin HR Geschäftsentwicklung und Lösungen, EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Leiterin Strategie und Konzernentwicklung, EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Leiter Beteiligungsmanagement, EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists