Supervisory Board of Stadtwerke Unna GmbH · Unna
Stadtwerke Unna GmbH
Commercial Register
HRB 3348
Registry Court
Hamm
Headquarters
Address
Heinrich-Hertz-Straße 2, 59423 Unna
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
35 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (17.1%)
- Male (82.9%)
The female share in this board is 17,1%.
The industry average is 22,6%.
Current Composition
Supervisory board list from 16.12.2025
| Name | Profession | Residence | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender New position | Rentner | ||||
2. Stv. | Kfm. Angestellter | ||||
1. Stv. New position New appointment | Wirtschaftsingenieur | ||||
stellvertretendes Mit... New position New appointment | Einkäuferin | ||||
stellvertretendes Mit... New position | Techn. Angestellter | ||||
stellvertretendes Mit... New position New appointment | Sozialversicherungsangestellter | ||||
stellvertretendes Mit... New position New appointment | Kfm. Angestellter | ||||
stellvertretendes Mit... New position New appointment | Jurist | ||||
stellvertretendes Mit... New position New appointment | Software-Architekt | ||||
stellvertretendes Mit... New position New appointment | Fachlagerist | ||||
stellvertretendes Mit... | Techn. Angestellter | ||||
stellvertretendes Mit... New position New appointment | Dipl.-Betriebswirtin (FH), Dipl.-Verwaltungswirtin (FH) | ||||
stellvertretendes Mit... New position | Kfm. Angestellter | ||||
stellvertretendes Mit... New position New appointment | Kultur-Managerin | ||||
stellvertretendes Mit... New position | Dipl.-Ing. Elektrotechnik | ||||
stellvertretendes Mit... New position | Kfm. Angestellter | ||||
stellvertretendes Mit... | Techn. Angestellter | ||||
stellvertretendes Mit... New position New appointment | Liegenschaftsbeauftragter | ||||
stellvertretendes Mit... New position | Bürgermeister Kreisstadt Unna | ||||
Gast New position | Diplom-Kaufmann, Westenergie AG | ||||
Landwirt | |||||
Techn. Angestellter | |||||
New appointment | Referent Strategisches Controlling | ||||
Diplom-Ingenieur | |||||
New appointment | Kauffrau | ||||
Kfm. Angestellter | |||||
Fraktionsgeschäftsführer | |||||
Techn. Angestellter | |||||
New appointment | Vertriebsinnendienst | ||||
Buchhändler | |||||
Kfm. Angestellter | |||||
New appointment | Kfm. Angestellte | ||||
EBG Kreisstadt Unna | |||||
Leiterin Recht, Compliance & Datenschutz, Westenergie AG | |||||
Referent Kommunales Partnermanagement, Westenergie AG | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists