Supervisory Board of Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. Aktiengesellschaft · Freiberg
Städtische Wohnungsgesellschaft Freiberg/Sa. Aktiengesellschaft
Commercial Register
HRB 30601
Registry Court
Chemnitz
Headquarters
Address
Beuststraße 1, 09599 Freiberg
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
9 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (11.1%)
- Male (88.9%)
The female share in this board is 11,1%.
The industry average is 22,7%.
Current Composition
Supervisory board list from 08.07.2026
| Name | Profession | Residence | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|
Martin Seltmann Vorsitzender des AR | Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt; Bürgermeister für Stadtentwicklung und Bauwesen der Stadt Freiberg | ||||
Heiko Schwarz Stellv. Vorsitzender ... | Geschäftsführer Saxonia Standortentwicklung, -verwaltungsgesellschaft mbH | ||||
Tobias Scholz Mitglied des AR | Rechtsanwalt | ||||
Dirk Helbig Mitglied des AR | Sparkassendirektor, Stellv. Vorstandsvorsitzender Sparkasse Mittelsachsen | ||||
Tilo Mehner Mitglied des AR | Abteilungsleiter/Verbindungsvertreter des Vorstands der Sparkasse Mittelsachsen | ||||
Axel Schneegans Mitglied des AR | Dipl.-Ing. (FH), Vorstandsvorsitzender Stadtwerke Freiberg AG | ||||
Dr. Jana Pinka Mitglied des AR | Dipl.-Mineralogin | ||||
Andreas Krause Mitglied des AR | Dipl.-Ing für Maschinenbau | ||||
Dr. Jens Grigoleit Mitglied des AR New position New appointment | Referent des Prorektors Forschung, Internationales und Transfer | ||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists