Supervisory Board of Stromnetz Berlin GmbH · Berlin
Stromnetz Berlin GmbH
Commercial Register
HRB 96555
Registry Court
Berlin (Charlottenburg)
Headquarters
Address
Eichenstraße 3 a, 12435 Berlin
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
16 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (43.8%)
- Male (56.3%)
The female share in this board is 43,8%.
The industry average is 30,8%.
Current Composition
Supervisory board list from 13.01.2026
| Name | Profession | Residence | Representative Role | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender des Aufs... | Staatssekretär, Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | |||||
stellvertretender Vor... | Vorsitzender des Betriebsrates, Stromnetz Berlin GmbH | Arbeitnehmervertreter | ||||
Geschäftsführung, BEN Berlin Energie und Netzholding GmbH | Arbeitgebervertreter | |||||
Geschäftsführung, decarbon1ze GmbH | Arbeitgebervertreter | |||||
Freigestelltes Betriebsratsmitglied, Stromnetz Berlin GmbH | Arbeitnehmervertreter | |||||
Professorin und Leiterin des Fachgebiets Elektrische Energieversorgung unter Einsatz Erneuerbarer Energien, TU Darmstadt | Arbeitgebervertreter | |||||
Bereichsleiter Zukunft der Energieversorgung, Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) | Arbeitgebervertreter | |||||
Projektleiterin, Stromnetz Berlin GmbH | Arbeitnehmervertreter | |||||
Landesbezirksleiterin, ver.di Landesbezirk Berlin-Brandenburg | Arbeitnehmervertreter | |||||
Leiter des Referates Wohnungsbauprojekte - äußere Stadt, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen | ||||||
Abteilungsleiterin Abteilung Vermögen und Beteiligungen, Senatsverwaltung für Finanzen Berlin | Arbeitgebervertreter | |||||
Gewerkschaftssekretärin Ver- und Entsorgung, ver.di Landesbezirk Berlin-Brandenburg | Arbeitnehmervertreter | |||||
Stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrates, Stromnetz Berlin GmbH | Arbeitnehmervertreter | |||||
Techniker mit Sonderaufgaben, Stromnetz Berlin GmbH | Arbeitnehmervertreter | |||||
Leiter Mittel- und Niederspannungsnetz, Stromnetz Berlin GmbH | Arbeitnehmervertreter | |||||
New appointment | Abteilungsleiterin Umwelt- und Klimaschutzpolitik, Kreislaufwirtschaft und Immissionsschutz, Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | Arbeitgebervertreter | ||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists