Supervisory Board of SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft · Stuttgart
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft
Commercial Register
HRB 24542
Registry Court
Stuttgart
Headquarters
Address
Löwentorstr. 65, 70376 Stuttgart
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
21 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (14.3%)
- Male (85.7%)
The female share in this board is 14,3%.
The industry average is 30,8%.
Current Composition
Supervisory board list from 01.01.2026
| Name | Profession | Residence | Representative Role | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender des Aufs... | Vorsitzender des Vorstands, Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Arbeitgebervertreter | ||||
1. Stv. Vorsitzender ... | Präsident, Sparkassenverband Baden-Württemberg, Stuttgart | Arbeitgebervertreter | ||||
2. Stv. Vorsitzender ... | Vorsitzender des Vorstands, Kasseler Sparkasse | Arbeitgebervertreter | ||||
Vorsitzender des Vorstands, Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt | Arbeitgebervertreter | |||||
Teamleiter Gebäudetechnik, SV SparkassenVersicherung, Stuttgart | Arbeitnehmervertreter | |||||
New appointment | Vorsitzender des Vorstands, Kreissparkasse Reutlingen | Arbeitgebervertreter | ||||
Vorsitzender des Vorstands, Kreissparkasse Limburg | Arbeitgebervertreter | |||||
Mitarbeiter Rechtsabteilung, SV Holding AG, Stuttgart | Arbeitnehmervertreter | |||||
Mario Glaser | Landrat, Landkreis Biberach, Biberach | Arbeitgebervertreter | ||||
Vorsitzender des Betriebsrats Kassel, SV SparkassenVersicherung | Arbeitnehmervertreter | |||||
Landrat, Kreis Nordhausen, Nordhausen | Arbeitgebervertreter | |||||
Vorsitzender des Betriebsrats Mannheim, SV SparkassenVersicherung | Arbeitnehmervertreter | |||||
Stv. Vorsitzende des Betriebsrats Mannheim, SV SparkassenVersicherung | Arbeitnehmervertreter | |||||
Mitglied des Betriebsrats Stuttgart, SV SparkassenVersicherung | Arbeitnehmervertreter | |||||
Vorsitzender des Vorstands, Sparkasse Bodensee, Friedrichshafen | Arbeitgebervertreter | |||||
Vorsitzender des Vorstands, Sparkasse Hochrhein, Waldshut-Tiengen | Arbeitgebervertreter | |||||
Oberbürgermeisterin, Stadt Bruchsal | Arbeitgebervertreter | |||||
Oberbürgermeister, Stadt Villingen-Schwenningen | Arbeitgebervertreter | |||||
Vorsitzender des Vorstands, Kreissparkasse Tauberfranken, Tauberbischofsheim | Arbeitgebervertreter | |||||
Vorsitzender des Vorstands, Sparkasse Rheinhessen, Worms | Arbeitgebervertreter | |||||
Vorsitzende des Betriebsrats Stuttgart | Arbeitnehmervertreter | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists