Supervisory Board of Telefónica Deutschland Holding AG · München
Telefónica Deutschland Holding AG
Commercial Register
HRB 201055
Registry Court
München
Headquarters
Address
Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
16 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (25.0%)
- Male (75.0%)
The female share in this board is 25,0%.
The industry average is 30,8%.
Current Composition
Supervisory board list from 08.01.2026
| Name | Profession | Residence | Representative Role | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender des Aufs... | Unternehmer | |||||
Stellvertretender Vor... | Vorsitzender des Betriebsrats, Betrieb München, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | Arbeitnehmervertreter | ||||
Yasmin Fahimi | Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) | Arbeitnehmervertreter | ||||
Chief of Staff COO (Vorsitzende des Vorstandsbüros), Telefónica, S.A. | Arbeitgebervertreter | |||||
Chief Strategy & Control Officer der Telefónica, S.A. | Arbeitgebervertreter | |||||
Head of Corporate Finance & Tax der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | Arbeitgebervertreter | |||||
Shop Managerin, Mitglied des Betriebsrats der Telefónica Germany Retail GmbH | Arbeitnehmervertreter | |||||
Gewerkschaftssekretär in der Bundesverwaltung der Vereinten Dienstleistungs-gesellschaft ver.di | Arbeitnehmervertreter | |||||
Diplom-Kaufmann, selbstständig | Arbeitgebervertreter | |||||
New appointment | Freigestelltes Betriebsratsmitglied und Stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrates Düsseldorf der Telefónica Germany GmbH & Co OHG | Arbeitnehmervertreter | ||||
Aufsichtsrat | Arbeitgebervertreter | |||||
Ökonomin (lic.oec. HSG), selbständig | Arbeitgebervertreter | |||||
Stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrats der TCFS Potsdam GmbH | Arbeitnehmervertreter | |||||
Vorsitzender des Board of Directors der Moldava Consulting SL | Arbeitgebervertreter | |||||
Betriebswirt und Wirtschaftsingenieur, selbständig | Arbeitgebervertreter | |||||
Mitglied des Betriebsrats Betrieb München, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG | Arbeitnehmervertreter | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists