Supervisory Board of thyssenkrupp Materials Services GmbH · Essen
thyssenkrupp Materials Services GmbH
Commercial Register
HRB 22760
Registry Court
Essen
Headquarters
Address
ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
16 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (31.3%)
- Male (68.8%)
The female share in this board is 31,3%.
The industry average is 30,8%.
Current Composition
Supervisory board list from 01.06.2026
| Name | Profession | Residence | Representative Role | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender des Aufs... | CFO und Mitglied des Vorstands der thyssenkrupp AG | Arbeitgebervertreter | ||||
Stellvertretender Vor... | IG Metall Vorstand - FB Betriebspolitik, Ressortleiter Industrienähe Dienstleistungen / Werkverträge / Leiharbeit | Arbeitnehmervertreter | ||||
Head of Compliance Automotive Technology der thyssenkrupp AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Head of Group Function Taxes & Customs der thyssenkrupp AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Head of Group Accounting & External Reporting in der Corporate Function Controlling, Accounting, Reporting der thyssenkrupp AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Head of Group Function Corporate Finance der thyssenkrupp AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Group General Counsel / Head of Group Function Legal & Compliance der thyssenkrupp AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Head of Top Executives Management der Group Function Human Relations Management der thyssenkrupp AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Member of the Management Board thyssenkrupp Academy GmbH | Arbeitgebervertreter | |||||
Gewerkschaftssekretär im Bezirk Westfalen der ver.di, Dortmund | Arbeitnehmervertreter | |||||
Betriebsratsvorsitzender der thyssenkrupp MillServices & Systems GmbH | Arbeitnehmervertreter | |||||
Betriebsratsvorsitzender der thyssenkrupp Materials Processing Europe GmbH | Arbeitnehmervertreter | |||||
Gesamtbetriebsratsvorsitzende der thyssenkrupp Plastics GmbH | Arbeitnehmervertreter | |||||
Vorsitzende des Betriebsrats der thyssenkrupp Materials Services GmbH | Arbeitnehmervertreter | |||||
New appointment | Stellv. Gesamtbetriebsratsvorsitzender der thyssenkrupp Materials Services GmbH | Arbeitnehmervertreter | ||||
Head of Debtor Management in der Function Controlling, Accounting & Risk der thyssenkrupp Materials Services GmbH; Vorsitzender des Sprecherausschusses der Leitenden Angestellten des Segments Materials Services der thyssenkrupp AG | Arbeitnehmervertreter | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists