Supervisory Board of ThyssenKrupp Steel Europe AG · Duisburg
ThyssenKrupp Steel Europe AG
Commercial Register
HRB 9326
Registry Court
Duisburg
Headquarters
Address
Kaiser-Wilhelm-Str. 100, 47166 Duisburg
This board profile is based on public commercial register data. Are you a member of this board?
Board Information
Key facts about the board
Board Size
21 Members
Average tenure
Chairperson
Diversity Benchmark (Governance)
Gender Distribution
- Female (19.0%)
- Male (81.0%)
The female share in this board is 19,0%.
The industry average is 30,8%.
Current Composition
Supervisory board list from 01.05.2026
| Name | Profession | Residence | Representative Role | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende des Aufsi... | Mitglied des Vorstands der thyssenkrupp AG | Arbeitgebervertreter | ||||
Stellvertretender Vor... | Bezirksleiter des IG Metall-Bezirks Nordrhein-Westfalen | Arbeitnehmervertreter | ||||
Head of Group Function Taxes and Customs der thyssenkrupp AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Mitglied des Vorstands der thyssenkrupp AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Chief Financial Officer und Mitglied des Vorstands der thyssenkrupp AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater | Arbeitgebervertreter | |||||
Vorsitzender des Vorstands der thyssenkrupp AG | Arbeitgebervertreter | |||||
New appointment | Chief Financial Officer und Geschäftsführerin der thyssenkrupp Decarbon Technologies GmbH | Arbeitgebervertreter | ||||
ehemaliges Mitglied des Vorstands der thyssenkrupp AG | Arbeitgebervertreter | |||||
CEO der BU Distribution & Trading im Segment thyssenkrupp Materials Services | Arbeitgebervertreter | |||||
Head of Group Function Controlling, Accounting und Risk der thyssenkrupp AG | Arbeitgebervertreter | |||||
Geschäftsführer der Sagacious Beteiligungs GmbH | ||||||
Vorsitzender des DGB NRW | Arbeitnehmervertreter | |||||
Politischer Sekretär beim Vorstand der IG Metall, Frankfurt am Main | Arbeitnehmervertreter | |||||
Betriebsratsvorsitzender thyssenkrupp Steel am Standort Duisburg/Beeckerwerth | Arbeitnehmervertreter | |||||
ehemalige Geschäftsführerin und Arbeitsdirektorin der ArcelorMittal Duisburg GmbH | Arbeitnehmervertreter | |||||
Vorsitzende des Betriebsrats der thyssenkrupp Steel Europe AG, Werk Bochum | Arbeitnehmervertreter | |||||
Konzernbetriebsratsvorsitzender und Gesamtbetriebsratsvorsitzender der thyssenkrupp Steel Europe AG | Arbeitnehmervertreter | |||||
Honorarprofessor an der Hochschule Osnabrück, Unternehmensberater, Vorsitzender des Vorstands der Aloys & Brigitte Coppenrath Stiftung, Osnabrück | Arbeitnehmervertreter | |||||
Ressortleiter IG Metall, Zweigbüro Düsseldorf | Arbeitnehmervertreter | |||||
Vorsitzender des Betriebsrats des Standorts Kreuztal der thyssenkrupp Steel Europe AG | Arbeitnehmervertreter | |||||
Digital Decision-Making
This board does not yet use Resolvio for digital circular resolutions.
Meeting Folders & Documents
Store documents and meeting minutes securely and centrally for all members.
Historical Compositions
Board compositions from previous supervisory board lists